| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Lindvik, Marius | NOR | 291.5 |
| 2 | 7 | Wolny, Jakub | POL | 277.7 |
| 3 | 1 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 268.7 |
| 4 | 6 | Poppinger, Manuel | AUT | 268.4 |
| 5 | 37 | Lanisek, Anze | SLO | 264.4 |
| 6 | 19 | Paschke, Pius | GER | 263.6 |
| 7 | 41 | Wank, Andreas | GER | 260.3 |
| 8 | 21 | Huber, Stefan | AUT | 259.8 |
| 9 | 40 | Dezman, Nejc | SLO | 259.0 |
| 10 | 34 | Hauer, Joachim | NOR | 256.6 |
| 11 | 38 | Siegel, David | GER | 253.6 |
| 12 | 30 | Huber, Daniel | AUT | 245.2 |
| 13 | 36 | Aschenwald, Philipp | AUT | 240.1 |
| 14 | 11 | Aune, Joakim | NOR | 231.7 |
| 15 | 24 | Hamann, Martin | GER | 229.6 |
| 16 | 33 | Pavlovcic, Bor | SLO | 228.8 |
| 17 | 26 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 227.6 |
| 18 | 32 | Kranjec, Robert | SLO | 225.5 |
| 19 | 22 | Zupancic, Miran | SLO | 222.8 |
| 20 | 17 | Muranka, Klemens | POL | 222.0 |
| 21 | 25 | Pedersen, Robin | NOR | 221.3 |
| 22 | 20 | Baer, Moritz | GER | 221.1 |
| 23 | 35 | Naglic, Tomaz | SLO | 219.9 |
| 24 | 29 | Tepes, Jurij | SLO | 219.7 |
| 25 | 12 | Steiner, Maximilian | AUT | 216.9 |
| 26 | 28 | Altenburger, Florian | AUT | 216.6 |
| 27 | 13 | Soukup, Matthew | CAN | 210.7 |
| 28 | 18 | Hoffmann, Felix | GER | 204.4 |
| 29 | 15 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 193.6 |
| 30 | 9 | Vancura, Tomas | CZE | 171.8 |
| 31 | 23 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 96.4 |
| 32 | 27 | Zniszczol, Aleksander | POL | 91.6 |
| 33 | 4 | Brown, A J | USA | 88.3 |
| 34 | 16 | Sakala, Filip | CZE | 86.7 |
| 35 | 8 | Varesco, Daniele | ITA | 86.0 |
| 36 | 14 | Brasme, Paul | FRA | 82.5 |
| 37 | 5 | Contamine, Mathis | FRA | 81.9 |
| 38 | 3 | Mattoon, Nicholas | USA | 73.0 |
| 39 | 2 | Lauchlan, Nigel | CAN | 70.3 |
| 40 | 10 | Maurer, Joshua | CAN | 70.2 |
| 41 | 31 | Ringen, Sondre | NOR | 56.2 |
Результаты
Полные результаты