We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности

Berkutschi Premium Partners

Результаты КК: Sapporo 26.01.2018



Место Стартовый номер Имя Страна Длина 1 Длина 2 Общий
1. 42 Kranjec, Robert 96.0 92.5 215.7
2. 52 Ringen, Sondre 92.5 92.5 215.5
3. 43 Huber, Daniel 97.0 92.0 206.7
4. 62 Dezman, Nejc 94.0 94.5 206.4
5. 30 Nakamura, Naoki 93.5 93.5 201.0
6. 60 Siegel, David 88.0 99.0 198.0
7. 48 Pedersen, Robin 90.5 93.0 188.9
8. 53 Altenburger, Florian 97.0 91.5 187.6
8. 34 Choi, Seou 89.0 95.5 187.6
10. 38 Hoffmann, Felix 86.0 86.0 184.6
11. 61 Wank, Andreas 92.0 81.5 183.2
12. 39 Bjoereng, Joacim Oedegaard 83.5 92.0 182.1
13. 23 Nazarov, Mikhail 91.5 81.0 180.8
14. 45 Hofer, Thomas 89.0 89.5 179.6
15. 22 Klimov, Evgeniy 89.5 83.5 176.6
16. 57 Naglic, Tomaz 84.5 89.5 173.4
17. 59 Hilde, Tom 92.0 86.5 169.2
18. 41 Buskum, Andreas Granerud 89.5 87.0 168.2
19. 49 Schiffner, Markus 81.5 82.5 167.9
20. 29 Maurer, Joshua 94.0 90.5 167.3
21. 50 Zupancic, Miran 85.0 78.5 166.8
22. 47 Hamann, Martin 87.0 75.0 166.4
23. 54 Lackner, Thomas 83.0 85.0 163.0
24. 32 Choi, Heung-Chul 85.0 74.5 162.7
25. 46 Egloff, Luca 81.5 79.0 159.9
26. 37 Karlen, Gabriel 87.5 84.0 159.0
27. 33 Sell, Adrian 90.5 78.5 156.1
28. 55 Aschenwald, Philipp 86.0 81.5 152.7
29. 40 Leja, Krzysztof 83.5 74.0 143.0
30. 58 Hauer, Joachim 79.0 68.0 138.7
31. 24 Romashov, Alexey 85.0 77.3
32. 31 Watanabe, Hiroaki 83.5 76.8
33. 44 Baer, Moritz 80.0 71.3
34. 56 Lanisek, Anze 77.5 69.3
35. 35 Tarman, Rok 80.0 68.5
36. 26 Lauchlan, Nigel 80.5 67.9
37. 27 Naito, Tomofumi 82.0 66.7
38. 51 Kantyka, Przemyslaw 70.0 65.8
39. 36 Soukup, Matthew 70.0 62.3
40. 25 Brown, A J 77.5 58.9
41. 28 Mattoon, Nicholas 68.0 53.1

Смотри также