| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Koudelka, Roman | CZE | 289.6 | 11 1 – – 2 ▲ |
| 2 | 70 | Ammann, Simon | SUI | 284.4 | 35 5 – – 9 ▲ |
| 3 | 73 | Hayboeck, Michael | AUT | 282.4 | 3 3 9 5 3 ▼ |
| 4 | 66 | Damjan, Jernej | SLO | 266.9 | 8 18 12 24 3 ▶ |
| 5 | 63 | Freitag, Richard | GER | 266.8 | 46 40 – – 1 ▲ |
| 6 | 65 | Eisenbichler, Markus | GER | 264.5 | 40 8 14 21 8 ▲ |
| 7 | 59 | Pungertar, Matjaz | SLO | 264.2 | 13 – 7 6 29 ▼ |
| 8 | 75 | Fannemel, Anders | NOR | 264.1 | 2 6 1 2 21 ▼ |
| 9 | 69 | Kraft, Stefan | AUT | 261.6 | 17 11 4 3 6 ▲ |
| 10 | 74 | Freund, Severin | GER | 261.5 | 6 4 3 1 7 ▶ |
| 11 | 68 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 259.8 | 1 13 2 4 23 ▼ |
| 12 | 71 | Prevc, Peter | SLO | 259.1 | 5 2 5 9 5 ▼ |
| 13 | 67 | Bardal, Anders | NOR | 259.0 | 7 7 6 19 15 ▼ |
| 14 | 61 | Kranjec, Robert | SLO | 255.8 | 10 12 11 35 16 ▼ |
| 15 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 252.9 | 33 15 10 46 24 ▶ |
| 16 | 53 | Neumayer, Michael | GER | 252.4 | 43 20 18 13 31 ▲ |
| 17 | 60 | Asikainen, Lauri | FIN | 252.1 | 18 10 13 34 35 ▼ |
| 18 | 58 | Kofler, Andreas | AUT | 252.0 | 44 38 46 11 37 ▲ |
| 19 | 43 | Forfang, Johann Andre | NOR | 245.3 | – – – – 12 |
| 19 | 29 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 245.3 | 34 27 34 30 41 ▶ |
| 21 | 62 | Velta, Rune | NOR | 245.2 | 38 23 14 7 10 ▲ |
| 22 | 41 | Leyhe, Stephan | GER | 244.0 | – – – – 13 |
| 23 | 47 | Dezman, Nejc | SLO | 243.0 | 20 – 33 47 13 ▶ |
| 24 | 64 | Kraus, Marinus | GER | 242.3 | 14 9 8 10 22 ▶ |
| 25 | 50 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 241.4 | 50 – – – 18 |
| 26 | 45 | Sjoeen, Phillip | NOR | 239.9 | – – – – 11 |
| 27 | 18 | Hlava, Lukas | CZE | 234.7 | 36 36 44 33 – ▶ |
| 28 | 56 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 234.5 | 16 22 16 14 39 ▼ |
| 29 | 42 | Lanisek, Anze | SLO | 229.5 | – – 39 27 – |
| 30 | 22 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 227.8 | 39 – – – 32 |
| 31 | 16 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.4 | – 46 – – 42 |
| 32 | 34 | Diethart, Thomas | AUT | 114.8 | 31 50 – – 17 ▶ |
| 33 | 49 | Larinto, Ville | FIN | 112.9 | – 33 37 15 43 ▲ |
| 34 | 10 | Hula, Stefan | POL | 112.8 | – – – – – |
| 35 | 51 | Wank, Andreas | GER | 112.0 | 45 34 24 18 25 ▲ |
| 36 | 44 | Ziobro, Jan | POL | 111.8 | 19 31 31 40 20 ▼ |
| 37 | 54 | Maatta, Jarkko | FIN | 110.9 | – 24 27 12 36 ▶ |
| 38 | 26 | Ito, Kenshiro | JPN | 110.3 | – – 36 29 49 ▶ |
| 39 | 37 | Janda, Jakub | CZE | 108.8 | – – 21 26 – |
| 40 | 31 | Muranka, Klemens | POL | 108.7 | 21 – 35 45 38 ▼ |
| 41 | 35 | Koivuranta, Anssi | FIN | 108.3 | 41 25 – – 26 ▲ |
| 42 | 13 | Karlen, Gabriel | SUI | 104.8 | – – – – 47 |
| 43 | 36 | Tochimoto, Shohei | JPN | 104.7 | – – 25 22 – |
| 44 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 103.1 | – – – – – |
| 45 | 38 | Peier, Killian | SUI | 102.3 | – 30 – – 34 |
| 46 | 39 | Tepes, Jurij | SLO | 101.6 | 23 44 22 37 50 ▶ |
| 47 | 23 | Choi, Seou | KOR | 101.3 | – 43 – – – |
| 48 | 52 | Tande, Daniel Andre | NOR | 100.9 | 25 – 19 8 30 ▶ |
| 49 | 48 | Bresadola, Davide | ITA | 99.4 | 9 29 – – 33 ▼ |
| 50 | 55 | Matura, Jan | CZE | 98.6 | 49 19 20 17 44 ▲ |
| 51 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 92.9 | 27 32 – – – |
| DNS | 46 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 0.0 | – – 17 16 – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse