| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Freitag, Richard | GER | 277.7 | 19 46 40 – – ▼ |
| 2 | 45 | Koudelka, Roman | CZE | 277.1 | 6 11 1 – – ▶ |
| 3 | 38 | Damjan, Jernej | SLO | 276.2 | 9 8 18 12 24 ▼ |
| 3 | 47 | Hayboeck, Michael | AUT | 276.2 | 5 3 3 9 5 ▶ |
| 5 | 48 | Prevc, Peter | SLO | 274.8 | 4 5 2 5 9 ▶ |
| 6 | 43 | Kraft, Stefan | AUT | 273.4 | 13 17 11 4 3 ▲ |
| 7 | 49 | Freund, Severin | GER | 272.7 | 3 6 4 3 1 ▶ |
| 8 | 40 | Eisenbichler, Markus | GER | 268.0 | 11 40 8 14 21 ▲ |
| 9 | 44 | Ammann, Simon | SUI | 265.7 | 1 35 5 – – ▼ |
| 10 | 39 | Velta, Rune | NOR | 264.2 | 10 38 23 14 7 ▲ |
| 11 | 5 | Sjoeen, Phillip | NOR | 259.9 | – – – – – |
| 12 | 6 | Forfang, Johann Andre | NOR | 257.2 | – – – – – |
| 13 | 19 | Dezman, Nejc | SLO | 255.7 | – 20 – 33 47 ▼ |
| 13 | 3 | Leyhe, Stephan | GER | 255.7 | – – – – – |
| 15 | 42 | Bardal, Anders | NOR | 255.6 | 8 7 7 6 19 ▼ |
| 16 | 35 | Kranjec, Robert | SLO | 248.7 | 14 10 12 11 35 ▼ |
| 17 | 10 | Diethart, Thomas | AUT | 248.1 | 33 31 50 – – ▼ |
| 18 | 23 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 244.9 | 48 50 – – – |
| 19 | 13 | Sakuyama, Kento | JPN | 244.5 | – – – 28 28 |
| 20 | 20 | Ziobro, Jan | POL | 243.4 | – 19 31 31 40 ▼ |
| 21 | 50 | Fannemel, Anders | NOR | 242.1 | 6 2 6 1 2 ▶ |
| 22 | 41 | Kraus, Marinus | GER | 241.4 | 16 14 9 8 10 ▲ |
| 23 | 46 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 239.9 | 12 1 13 2 4 ▶ |
| 24 | 33 | Zyla, Piotr | POL | 239.8 | 24 33 15 10 46 ▲ |
| 25 | 25 | Wank, Andreas | GER | 239.2 | 26 45 34 24 18 ▲ |
| 26 | 17 | Koivuranta, Anssi | FIN | 236.3 | 27 41 25 – – ▼ |
| 27 | 14 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 235.5 | – 37 26 29 51 ▼ |
| 28 | 16 | Kubacki, Dawid | POL | 227.4 | 38 – 35 23 54 ▶ |
| 29 | 36 | Pungertar, Matjaz | SLO | 226.4 | 42 13 – 7 6 ▲ |
| 30 | 27 | Tande, Daniel Andre | NOR | 224.0 | – 25 – 19 8 ▲ |
| 31 | 29 | Neumayer, Michael | GER | 115.7 | 23 43 20 18 13 ▲ |
| 32 | 7 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 115.3 | – 39 – – – |
| 33 | 24 | Bresadola, Davide | ITA | 115.0 | – 9 29 – – |
| 34 | 21 | Peier, Killian | SUI | 114.8 | – – 30 – – |
| 35 | 37 | Asikainen, Lauri | FIN | 114.4 | 21 18 10 13 34 ▶ |
| 36 | 30 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.4 | 17 – 24 27 12 ▶ |
| 37 | 34 | Kofler, Andreas | AUT | 112.8 | 15 44 38 46 11 ▶ |
| 38 | 18 | Muranka, Klemens | POL | 112.6 | – 21 – 35 45 ▼ |
| 39 | 32 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 110.2 | – 16 22 16 14 ▲ |
| 40 | 15 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 110.1 | 28 – 47 – – |
| 41 | 12 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 110.0 | 40 34 27 34 30 ▲ |
| 42 | 8 | Deschwanden, Gregor | SUI | 109.7 | 43 – 46 – – |
| 43 | 26 | Larinto, Ville | FIN | 108.9 | 22 – 33 37 15 ▶ |
| 44 | 31 | Matura, Jan | CZE | 106.4 | 20 49 19 20 17 ▲ |
| 45 | 4 | Alexander, Nicholas | USA | 106.1 | – – 48 – – |
| 46 | 9 | Watase, Yuta | JPN | 105.9 | – – – 43 41 |
| 47 | 1 | Karlen, Gabriel | SUI | 100.6 | – – – – – |
| 48 | 2 | Schuler, Andreas | SUI | 99.2 | – – – – – |
| 49 | 11 | Ito, Kenshiro | JPN | 96.8 | – – – 36 29 |
| 50 | 22 | Tepes, Jurij | SLO | 83.0 | 31 23 44 22 37 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse