| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 287.5 |
| 2 | 44 | Byrt, Tomasz | POL | 281.4 |
| 3 | 45 | Poppinger, Manuel | AUT | 273.9 |
| 4 | 52 | Meznar, Mitja | SLO | 272.4 |
| 5 | 51 | Mandl, Ziga | SLO | 271.0 |
| 6 | 48 | Naglic, Tomaz | SLO | 270.0 |
| 7 | 54 | Zniszczol, Aleksander | POL | 269.7 |
| 8 | 53 | Stjernen, Andreas | NOR | 257.5 |
| 9 | 55 | Gangnes, Kenneth | NOR | 256.9 |
| 10 | 57 | Hayboeck, Michael | AUT | 253.5 |
| 11 | 37 | Winkler, David | GER | 253.2 |
| 12 | 39 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 250.0 |
| 13 | 41 | Mueller, Lukas | AUT | 248.1 |
| 14 | 46 | Wenig, Daniel | GER | 247.6 |
| 15 | 28 | Unterberger, David | AUT | 244.4 |
| 16 | 34 | Muranka, Klemens | POL | 241.4 |
| 17 | 49 | Queck, Danny | GER | 236.9 |
| 18 | 47 | Hrgota, Robert | SLO | 234.9 |
| 19 | 38 | Spaeth, Georg | GER | 232.1 |
| 20 | 50 | Dezman, Nejc | SLO | 230.5 |
| 21 | 2 | Cikl, Martin | CZE | 227.9 |
| 22 | 36 | Fannemel, Anders | NOR | 226.9 |
| 23 | 30 | Leyhe, Stephan | GER | 225.8 |
| 24 | 43 | Eisenbichler, Markus | GER | 225.0 |
| 25 | 35 | Klusek, Bartlomiej | POL | 224.9 |
| 26 | 25 | Nordin, Carl | SWE | 222.2 |
| 27 | 42 | Swensen, Vegard | NOR | 220.9 |
| 28 | 40 | Niemi, Sami | FIN | 219.0 |
| 29 | 9 | Sliz, Rafal | POL | 217.9 |
| 30 | 15 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 215.1 |
| 31 | 5 | Mazoch, Jiri | CZE | 115.9 |
| 32 | 23 | Kramarsic, Matic | SLO | 115.1 |
| 33 | 32 | Hayboeck, Stefan | AUT | 113.8 |
| 34 | 31 | Stauder, Christoph | AUT | 113.3 |
| 35 | 24 | Johansson, Robert | NOR | 112.2 |
| 36 | 26 | Dreher, Michael | GER | 111.1 |
| 36 | 17 | Eggenhofer, Markus | AUT | 111.1 |
| 38 | 29 | Hajek, Antonin | CZE | 108.6 |
| 39 | 27 | Maatta, Jarkko | FIN | 106.5 |
| 39 | 3 | Choi, Seou | KOR | 106.5 |
| 41 | 21 | Pungertar, Matjaz | SLO | 105.6 |
| 42 | 11 | Vaculik, Ondrej | CZE | 104.7 |
| 43 | 20 | Urbanc, Rok | SLO | 103.0 |
| 44 | 18 | Horlacher, Kevin | GER | 100.6 |
| 45 | 7 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 100.1 |
| 46 | 12 | Schabereiter, Florian | AUT | 95.6 |
| 47 | 4 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 93.8 |
| 47 | 1 | Tudor, Remus | ROU | 93.8 |
| 49 | 8 | Paern, Illimar | EST | 91.9 |
| 50 | 33 | Mietus, Grzegorz | POL | 90.2 |
| 51 | 6 | Kang, Chil-Ku | KOR | 85.2 |
| 52 | 14 | Yuksel, Faik | TUR | 71.2 |
| 53 | 22 | Funtarov, Deyan | BUL | 44.8 |
Результаты
Полные результаты