| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 618.3 |
| Pusenius, Markku | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| 2 | ГДР | 572.2 |
| Findeisen, Ulf | – | |
| Buse, Mathias | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 3 | Чехословакия | 564.1 |
| Dluhos, Ladislav | – | |
| Podzimek, Vladimir | – | |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| 4 | Австрия | 0.0 |
| Kogler, Armin | – | |
| Schallert, Richard | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| Felder, Andreas | – | |
| 5 | Югославия | 0.0 |
| Dolar, Thomas | – | |
| Tepes, Miran | – | |
| Bajc, Vasja | – | |
| Ulaga, Primoz | – | |
| 6 | Норвегия | 0.0 |
| Fidjestoel, Ole Gunnar | – | |
| Opaas, Vegard | – | |
| Eidhammer, Ole Christian | – | |
| Bergerud, Per | – |
Результаты
Полные результаты