| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 583.0 |
| Ylipulli, Tuomo | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| 2 | Австрия | 576.5 |
| Felder, Andreas | – | |
| Kogler, Armin | – | |
| Stranner, Guenther | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| 3 | ГДР | 550.8 |
| Sauerbrey, Frank | – | |
| Deckert, Manfred | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 4 | Чехословакия | 531.0 |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| Polak, Miroslav | – | |
| Svagerko, Martin | – | |
| 5 | США | 500.8 |
| Stolzlechner, Nils | – | |
| Newborn, Rick | – | |
| Konopacke, Mark | – | |
| Holland, Mike | – | |
| 6 | Япония | 484.4 |
| Watase, Yataro | – | |
| Sato, Akira | – | |
| Nishikata, Chiharu | – | |
| Akimoto, Masahiro | – |
Результаты
Полные результаты