| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bredesen, Espen | NOR | 241.4 | 34 60 31 6 4 ▲ | |
| 2 | Sakala, Jaroslav | CZE | 239.1 | 2 5 36 1 1 ▼ | |
| 3 | Goldberger, Andreas | AUT | 237.6 | 1 1 19 3 3 ▼ | |
| 4 | Harada, Masahiko | JPN | 231.2 | 5 18 54 – – ▼ | |
| 5 | Brendryen, Helge | NOR | 225.7 | – – 30 10 8 ▲ | |
| 6 | Parma, Jiri | CZE | 203.9 | 8 21 8 – – ▼ | |
| 7 | Kasai, Noriaki | JPN | 202.9 | 3 2 1 – – ▶ | |
| 8 | Delaup, Steve | FRA | 201.7 | 57 33 25 – 33 ▲ | |
| 9 | Lunardi, Ivan | ITA | 200.5 | 16 15 54 – – ▼ | |
| 10 | Duffner, Christof | GER | 192.7 | 10 7 10 4 18 ▼ | |
| 11 | Kuttin, Heinz | AUT | 191.0 | 15 10 29 – – ▼ | |
| 12 | Okabe, Takanobu | JPN | 189.4 | – – – – – | |
| 13 | Horngacher, Stefan | AUT | 188.8 | – – 6 12 22 ▼ | |
| 14 | Cecon, Roberto | ITA | 188.7 | 46 30 37 – – ▲ | |
| 15 | Jussilainen, Risto | FIN | 186.4 | – – – – – | |
| 16 | Vodnev, Dionis | KAZ | 186.0 | 26 13 – – – | |
| 17 | Hakala, Vesa | FIN | 172.1 | 11 4 18 – – ▶ | |
| 18 | Gostisa, Samo | SLO | 168.6 | 45 31 23 18 19 ▲ | |
| 19 | Taellberg, Per Inge | SWE | 166.2 | – 56 32 27 29 ▲ | |
| 20 | Weissflog, Jens | GER | 165.7 | 31 6 12 – – ▲ | |
| 21 | Mollard, Didier | FRA | 164.0 | 7 3 5 5 2 ▶ | |
| 22 | Svagerko, Martin | SVK | 159.9 | 53 – 13 29 23 ▲ | |
| 23 | Siegmund, Gerd | GER | 144.3 | 41 42 15 – – ▲ | |
| 24 | Zuend, Stefan | SUI | 144.0 | – 46 35 – – | |
| 25 | Jez, Frantisek | CZE | 142.7 | 36 46 7 – – ▲ | |
| 26 | Trunz, Martin | SUI | 141.6 | 38 40 42 21 17 ▲ | |
| 27 | Essin, Michail | RUS | 140.7 | 39 50 – – – | |
| 28 | Pertile, Ivo | ITA | 134.4 | – – 45 – – | |
| 29 | Nieminen, Toni | FIN | 133.6 | – – 11 – – | |
| 30 | Freiholz, Sylvain | SUI | 131.7 | 36 32 43 28 21 ▶ | |
| 31 | Ahonen, Janne | FIN | 131.1 | 23 45 41 – – ▼ | |
| 32 | Jean-Prost, Nicolas | FRA | 128.1 | – – 39 16 11 ▲ | |
| 33 | Skupien, Wojciech | POL | 125.4 | 33 51 20 – – ▶ | |
| 34 | Rasmussen, Johan | SWE | 125.1 | 28 25 47 – – ▼ | |
| 35 | Zupan, Ivo | SLO | 121.5 | – – – – – | |
| 36 | Myrbakken, Bjoern | NOR | 120.5 | 25 14 49 9 11 ▼ | |
| 37 | Tschelowenko, Dimitri | RUS | 119.5 | – – – – – | |
| 38 | Martinsson, Mikael | SWE | 114.0 | 44 17 40 – – ▲ | |
| 39 | Gay, Jerome | FRA | 113.8 | 30 22 21 13 7 ▲ | |
| 40 | Ottesen, Lasse | NOR | 111.9 | 32 34 14 8 10 ▲ | |
| 41 | Reuteler, Bruno | SUI | 106.8 | – – 51 – – | |
| 42 | Sinyavsky, Alexandr | BLR | 98.8 | – – – – – | |
| 43 | Taellberg, Staffan | SWE | 98.6 | 50 – 17 – – | |
| 44 | Zygmuntowicz, Robert | POL | 97.5 | – – 58 – – | |
| 45 | Ogorodnikov, Alexandr | BLR | 91.9 | – – – – – | |
| 46 | Franc, Urban | SLO | 90.7 | 47 59 48 – – ▶ | |
| 47 | Zadrjazjskij, Andrej | RUS | 89.7 | – – – 35 – | |
| 48 | Holland, Jim | USA | 83.6 | 52 54 – – – | |
| 49 | Kladnik, Matjaz | SLO | 80.9 | – 58 52 – – | |
| 50 | Boester, Greg | USA | 78.8 | – – – – – | |
| 51 | Holme, Robert | USA | 76.5 | – – 53 – – | |
| 52 | Glyvko, Volodimir | UKR | 74.1 | – – – – – | |
| 53 | Thoma, Dieter | GER | 72.2 | 6 24 – – – | |
| 54 | Lockyer, John | CAN | 71.8 | – 49 57 – – | |
| 54 | Polunin, Maxim | KAZ | 71.8 | – – – – – | |
| 56 | Grybovich, Vasyl | UKR | 70.7 | – – – – – | |
| 57 | Bobrov, Sergej | BLR | 70.1 | – – – – – | |
| 58 | Nishikata, Jinya | JPN | 51.2 | 29 16 50 – – ▶ | |
| 59 | Taranov, Aleksandr | USR | 49.7 | – – – – – | |
| 60 | Verveikin, Andzey | USR | 49.0 | 43 39 – – – | |
| 61 | Vdovenko, Valery | USR | 47.5 | – – – – – | |
| 62 | Tsakadze, Kakhaber | GEO | 46.5 | – – – – – | |
| 63 | Blackburn, Jeremy | CAN | 3.0 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты