| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuend, Stefan | SUI | 231.3 | 5 18 17 2 4 ▲ | |
| 2 | Martinsson, Mikael | SWE | 215.1 | 1 2 10 11 6 ▼ | |
| 3 | Ylipulli, Raimo | FIN | 204.7 | 20 5 15 15 34 ▼ | |
| 4 | Gebstedt, Ralf | GER | 200.7 | – – – 12 1 | |
| 5 | Weissflog, Jens | GER | 198.1 | 12 10 6 9 14 ▶ | |
| 6 | Thoma, Dieter | GER | 197.9 | 2 13 – 8 3 ▲ | |
| 7 | Vettori, Ernst | AUT | 195.1 | 3 9 1 – – ▼ | |
| 8 | Higashi, Kazuhiro | JPN | 194.3 | 37 60 7 29 35 ▲ | |
| 9 | Berg, Oeyvind | NOR | 185.8 | 23 3 14 6 28 ▼ | |
| 10 | Haim, Werner | AUT | 185.6 | 8 36 17 4 7 ▲ | |
| 10 | Parma, Jiri | TCH | 185.6 | 21 44 29 – – ▼ | |
| 12 | Schuster, Werner | AUT | 184.5 | – 12 36 – – | |
| 13 | Horngacher, Stefan | AUT | 184.1 | 28 30 2 14 2 ▲ | |
| 14 | Ottesen, Lasse | NOR | 183.6 | – 16 23 – – | |
| 15 | Hunger, Heiko | GER | 183.0 | 33 53 16 29 19 ▲ | |
| 16 | Bokloev, Jan | SWE | 180.1 | – – 19 22 14 ▶ | |
| 17 | Dluhos, Ladislav | TCH | 178.8 | 16 6 38 31 31 ▼ | |
| 18 | Trunz, Martin | SUI | 178.4 | – – – – 45 | |
| 19 | Kiesewetter, Andre | GER | 177.5 | 11 66 20 3 11 ▲ | |
| 20 | Svagerko, Martin | TCH | 177.2 | 44 25 48 – – ▲ | |
| 21 | Felder, Andreas | AUT | 176.7 | 15 25 12 5 18 ▲ | |
| 22 | Sakala, Jaroslav | TCH | 175.6 | 43 7 24 45 10 ▶ | |
| 23 | Petek, Franci | YUG | 170.0 | 19 20 9 25 9 ▲ | |
| 24 | Vasko, Stanislav | TCH | 169.6 | – – – – – | |
| 25 | Duffner, Christof | GER | 169.3 | 14 11 34 13 13 ▼ | |
| 26 | Podzimek, Vladimir | TCH | 168.9 | – – – – – | |
| 27 | Taellberg, Per Inge | SWE | 166.6 | 18 19 28 21 33 ▼ | |
| 28 | Holland, Jim | USA | 164.5 | 52 51 43 44 46 ▶ | |
| 29 | Bulau, Horst | CAN | 150.7 | 36 4 37 – – ▲ | |
| 30 | Jiroutek, David | TCH | 150.3 | – – – 43 54 | |
| 31 | Kuttin, Heinz | AUT | 149.0 | 5 1 8 7 14 ▼ | |
| 32 | 1 | Kolsrud, Bernt Espen | NOR | 147.4 | – 42 55 – – |
| 33 | Kovac, Roman | CZE | 140.8 | – – – – – | |
| 34 | Janus, Goran | YUG | 125.6 | 27 29 40 34 29 ▼ | |
| 35 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 125.5 | 7 21 5 – – ▼ | |
| 36 | Olijnyk, Rune | NOR | 74.9 | 50 14 4 – – ▲ | |
| 37 | Pertile, Ivo | ITA | 74.6 | 25 28 30 36 21 ▶ | |
| 38 | Delaup, Steve | FRA | 73.3 | – – – – 17 | |
| 39 | Takeuchi, Takuya | JPN | 70.2 | 32 31 52 38 44 ▼ | |
| 40 | Freiholz, Sylvain | SUI | 68.7 | – – 47 – – | |
| 41 | Lehmann, Christoph | SUI | 68.3 | 55 – – 16 27 ▲ | |
| 42 | Fras, Damjan | YUG | 67.8 | – – – 46 47 | |
| 43 | Papierz, Bogan | POL | 66.4 | – – – – 51 | |
| 44 | Ploc, Pavel | TCH | 66.0 | 17 17 21 18 23 ▼ | |
| 45 | Westman, Magnus | SWE | 64.7 | 22 23 25 20 22 ▶ | |
| 46 | Gostisa, Samo | SLO | 64.4 | 48 55 42 51 55 ▶ | |
| 47 | Jez, Frantisek | TCH | 63.3 | 4 56 10 23 20 ▲ | |
| 48 | Krejca, Jaroslav | CZE | 62.9 | – – – – – | |
| 49 | Laakonen, Risto | FIN | 62.6 | 10 37 13 – – ▼ | |
| 50 | Taellberg, Staffan | SWE | 60.5 | 13 43 3 1 5 ▲ | |
| 51 | Kowal, Jan | POL | 60.2 | 47 24 33 37 36 ▶ | |
| 52 | Aeyri, Riku | FIN | 59.7 | – – 31 – – | |
| 53 | Severson, Kris | USA | 56.9 | 54 48 56 32 39 ▲ | |
| 54 | Lotric, Rajko | YUG | 56.7 | – – – 48 41 | |
| 55 | 1 | Braaten, Clas Brede | NOR | 53.3 | – 61 41 – – |
| 56 | Allen, Kirk | CAN | 49.0 | – 39 59 35 30 ▲ | |
| 57 | Bielcik, Marian | SVK | 45.9 | – – – – – | |
| 58 | Revuz, Yannick | FRA | 44.1 | – – – 40 – | |
| 59 | Goder, Tomas | TCH | 43.6 | – – – 55 40 | |
| 60 | Lukes, Roman | TCH | 41.9 | – – – – – | |
| 61 | Sudek, Libor | CZE | 40.2 | – – – – – | |
| 62 | Lunardi, Ivan | ITA | 39.7 | – – – – – | |
| 63 | Sanders, Bryan | USA | 35.8 | 40 62 – 58 60 ▼ | |
| 64 | Malousek, Petr | TCH | 27.9 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты