01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Результаты » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности
HS 130
Информация о трамплине
Место | Страна | Общий | |
---|---|---|---|
1. | Финляндия | 854.7 | |
2. | Австрия | 772.4 | |
3. | Япония | 771.3 | |
4. | Германия | 743.7 | |
5. | Норвегия | 593.3 | |
6. | Словения | 591.1 | |
7. | Франция | 575.7 | |
8. | Чехия | 523.3 | |
9. | Швейцария | 494.2 |
01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Результаты » |
01 | Paschke, P. | 715 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 636 | 1 | |
03 | Hoerl, J. | 631 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 467 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 464 | 1 | |
Результаты » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Результаты » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Результаты » |
01 | Япония | 872 | 0 | |
02 | Италия | 628 | 0 | |
03 | Словения | 605 | 0 | |
Результаты » |
01 | Hoffmann, F. | 292 | 4 | |
02 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
03 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Результаты » |
прыжки с трамплина
Календарь
лучшие прыгуны