01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
Результаты » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности
HS 130
Информация о трамплине
Место | Страна | Общий | |
---|---|---|---|
1. | Австрия | 1028.7 | |
2. | Норвегия | 1017.0 | |
3. | Финляндия | 967.1 | |
4. | Россия | 925.6 | |
5. | Германия | 916.4 | |
6. | Швейцария | 878.3 | |
7. | Польша | 844.5 | |
8. | Словения | 806.2 | |
9. | Франция | 314.2 | |
10. | Чехия | 292.9 |
01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
Результаты » |
01 | Paschke, P. | 765 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 711 | 1 | |
03 | Tschofenig, D. | 696 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 567 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 504 | 0 | |
Результаты » |
01 | Kraft, S. | 335.1 | ||
02 | Hoerl, J. | 331.6 | ||
03 | Tschofenig, D. | 323.6 | ||
04 | Paschke, P. | 321.3 | ||
05 | Forfang, J. | 318.9 | ||
06 | Deschwanden, G. | 318.6 | ||
Результаты » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Результаты » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Результаты » |
01 | Япония | 872 | 0 | |
02 | Италия | 628 | 0 | |
03 | Словения | 605 | 0 | |
Результаты » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Результаты » |
прыжки с трамплина
Календарь
лучшие прыгуны