01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Результаты » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности
Sein Sieg bei den Olympischen Spielen in Sapporo ging, als eine der größten Überraschungen im Skispringen, in die Geschiche ein.
01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Результаты » |
01 | Paschke, P. | 676 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 456 | 0 | |
03 | Hoerl, J. | 451 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 389 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 359 | 0 | |
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 221.1 | ||
02 | Klinec, E. | 208.9 | ||
03 | Eder, L. | 200.6 | ||
04 | Takanashi, S. | 199.5 | ||
05 | Prevc, N. | 196.1 | ||
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 380 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 229 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 194 | 0 | |
04 | Eder, L. | 180 | 3 | |
05 | Klinec, E. | 150 | 6 | |
Результаты » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Результаты » |
01 | Япония | 872 | 0 | |
02 | Италия | 628 | 0 | |
03 | Словения | 605 | 0 | |
Результаты » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Результаты » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Результаты » |
прыжки с трамплина
Календарь
лучшие прыгуны