Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Olimpiada: Park City 10.02.2002

Park City

Utah Olympic Park Jumps

HS 100
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 53 Ammann, Simon 98.0 98.5 269.0
2. 59 Hannawald, Sven 97.0 99.0 267.5
3. 60 Malysz, Adam 98.5 98.0 263.0
4. 42 Ahonen, Janne 95.5 98.0 261.5
5. 47 Lindstroem, Veli-Matti 95.0 95.5 253.0
6. 57 Hautamaeki, Matti 93.0 97.0 252.5
7. 55 Schmitt, Martin 94.5 94.5 250.0
8. 35 Uhrmann, Michael 92.0 95.5 245.0
9. 51 Funaki, Kazuyoshi 92.0 94.5 243.0
10. 36 Peterka, Primoz 92.5 91.5 240.5
11. 52 Horngacher, Stefan 91.5 93.5 240.0
11. 46 Alborn, Alan 91.0 93.0 240.0
13. 50 Zonta, Peter 90.0 95.0 239.5
14. 54 Koch, Martin 92.5 91.0 237.0
15. 43 Kranjec, Robert 91.5 92.5 236.0
16. 41 Nieminen, Toni 91.5 91.5 235.5
17. 40 Duffner, Christof 91.5 92.0 235.0
18. 32 Ljoekelsoey, Roar 91.5 90.0 233.5
19. 49 Cecon, Roberto 91.0 91.5 233.0
20. 34 Harada, Masahiko 91.0 89.5 232.0
20. 31 Ingebrigtsen, Tommy 91.5 91.0 232.0
22. 29 Dessum, Nicolas 90.0 91.5 231.5
22. 38 Kuettel, Andreas 90.0 91.0 231.5
24. 58 Widhoelzl, Andreas 90.5 90.5 230.5
25. 23 Freiholz, Sylvain 89.0 91.0 228.0
25. 56 Hoellwarth, Martin 90.0 89.0 228.0
27. 30 Bardal, Anders 91.0 89.0 227.0
28. 37 Fras, Damjan 88.5 90.5 225.0
29. 48 Kobelev, Valery 88.5 90.0 224.5
30. 21 Choi, Heung-Chul 87.5 86.5 216.0
31. 24 Bystoel, Lars 88.5 110.5
32. 22 Filimonov, Stanislav 89.0 111.5
33. 44 Yamada, Hiroki 88.0 109.5
34. 5 Choi, Seou 87.5 109.0
35. 8 Mazoch, Jan 88.0 108.5
36. 13 Kim, Hyun-Ki 86.5 106.0
37. 27 Mateja, Robert 85.5 104.5
38. 14 Polunin, Maxim 85.5 103.5
39. 39 Janda, Jakub 86.0 103.0
40. 26 Pochwala, Tomasz 85.0 102.0
41. 6 Chvykov, Dimitry 85.0 101.5
42. 20 Skupien, Wojciech 83.5 98.0
42. 10 Lyskovec, Andrej 83.5 98.0
44. 7 Gaiduk, Pawel 82.5 96.5
46. 19 Kang, Chil-Ku 82.0 96.0
47. 3 Matura, Jan 79.5 91.5
48. 4 Korobov, Alexander 78.0 85.5
49. 45 Kasai, Noriaki 85.0 83.0
50. 25 Dolezal, Michal 77.0 82.5

Zobacz również