| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Malysz, Adam | POL | 262.1 | 3 2 9 4 7 ▼ |
| 2 | 68 | Hannawald, Sven | GER | 261.5 | 1 1 1 1 2 ▶ |
| 3 | 67 | Hautamaeki, Matti | FIN | 251.9 | 6 4 2 2 1 ▲ |
| 4 | 65 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 245.1 | 2 6 12 5 3 ▼ |
| 5 | 64 | Schmitt, Martin | GER | 243.6 | 8 5 5 18 4 ▼ |
| 6 | 66 | Hoellwarth, Martin | AUT | 241.5 | 7 3 3 12 5 ▶ |
| 7 | 60 | Koch, Martin | AUT | 240.2 | 10 27 40 – 6 ▼ |
| 8 | 41 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 235.1 | 30 35 49 – 10 ▶ |
| 9 | 58 | Horngacher, Stefan | AUT | 233.5 | 17 21 14 17 35 ▼ |
| 10 | 55 | Kranjec, Robert | SLO | 232.5 | 14 8 4 15 8 ▲ |
| 11 | 62 | Jussilainen, Risto | FIN | 229.8 | 20 15 13 – 13 ▲ |
| 12 | 47 | Peterka, Primoz | SLO | 225.2 | 19 18 18 28 15 ▶ |
| 13 | 61 | Goldberger, Andreas | AUT | 222.8 | 22 17 10 13 51 ▼ |
| 14 | 51 | Ahonen, Janne | FIN | 222.7 | 16 – 16 8 34 ▼ |
| 15 | 38 | Pochwala, Tomasz | POL | 222.2 | 45 44 – 32 17 ▲ |
| 16 | 44 | Herr, Alexander | GER | 218.4 | 39 45 38 21 28 ▲ |
| 17 | 46 | Kiuru, Tami | FIN | 213.9 | 26 32 24 19 37 ▶ |
| 18 | 63 | Hocke, Stephan | GER | 212.5 | 11 9 17 11 19 ▼ |
| 19 | 39 | Mateja, Robert | POL | 208.9 | 40 43 – 42 9 ▲ |
| 20 | 49 | Fras, Damjan | SLO | 206.9 | 26 24 27 24 21 ▶ |
| 21 | 34 | Vrhovnik, Blaz | SLO | 206.1 | – – – – 23 |
| 22 | 45 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 204.9 | – 26 32 – 38 ▼ |
| 23 | 42 | Bardal, Anders | NOR | 204.1 | 44 47 42 – 20 ▲ |
| 24 | 57 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 204.0 | 34 37 26 3 18 ▲ |
| 25 | 56 | Zonta, Peter | SLO | 203.9 | 17 24 8 37 10 ▶ |
| 26 | 36 | Medved, Igor | SLO | 201.6 | – 31 30 – 30 ▶ |
| 27 | 33 | Bystoel, Lars | NOR | 201.0 | – – – – 24 |
| 28 | 9 | Bachleda, Marcin | POL | 196.4 | – – – – 46 |
| 29 | 52 | Duffner, Christof | GER | 189.7 | 23 34 21 10 25 ▲ |
| 30 | 40 | Else, Dirk | GER | 155.2 | – 19 – 20 12 ▲ |
| 31 | 59 | Cecon, Roberto | ITA | 99.9 | 12 12 7 9 27 ▼ |
| 32 | 31 | Freiholz, Sylvain | SUI | 99.0 | 47 – – 35 42 ▲ |
| 33 | 29 | Skupien, Wojciech | POL | 93.6 | – – – – 40 |
| 34 | 35 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 93.5 | – – – – 32 |
| 35 | 32 | Tajner, Tomislaw | POL | 92.2 | – – – – 41 |
| 36 | 15 | Lie, Haavard | NOR | 92.1 | – – – – – |
| 37 | 20 | Zhutchikin, Dmitri | RUS | 90.0 | – – – – 45 |
| 38 | 50 | Spaeth, Georg | GER | 89.4 | 25 14 25 14 21 ▶ |
| 39 | 48 | Uhrmann, Michael | GER | 89.0 | 38 20 22 31 15 ▲ |
| 40 | 53 | Janda, Jakub | CZE | 88.8 | 33 – 19 – 49 ▶ |
| 41 | 8 | Sliwka, Grzegorz | POL | 86.8 | – – – – 48 |
| 42 | 1 | Galica, Andrzej | POL | 85.8 | – – – – – |
| 43 | 54 | Nieminen, Toni | FIN | 84.9 | 36 49 37 – 14 ▲ |
| 44 | 19 | Sakala, Jaroslav | CZE | 84.6 | – – – – 33 |
| 45 | 37 | Dolezal, Michal | CZE | 79.0 | 41 – – – – |
| 46 | 28 | Kaiser, Stefan | AUT | 73.6 | – 33 35 – 29 ▶ |
| 47 | 6 | Dlugopolski, Krystian | POL | 68.6 | – – – – – |
| 48 | 43 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 61.2 | 49 30 45 – – ▲ |
| 49 | 30 | Kruczek, Lukasz | POL | 59.1 | – – – 49 26 |
| 50 | 5 | Kruczek, Pawel | POL | 50.7 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki