| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Hocke, Stephan | GER | 280.2 | 7 5 3 5 – ▲ |
| 2 | 47 | Hannawald, Sven | GER | 278.9 | 5 14 – 1 4 ▲ |
| 3 | 43 | Hautamaeki, Matti | FIN | 278.8 | 20 – – 11 2 ▲ |
| 4 | 51 | Malysz, Adam | POL | 278.7 | 1 2 1 2 1 ▶ |
| 5 | 45 | Hoellwarth, Martin | AUT | 278.5 | 8 3 7 19 7 ▼ |
| 6 | 31 | Alborn, Alan | USA | 278.4 | 13 11 17 35 – ▼ |
| 7 | 15 | Ammann, Simon | SUI | 277.9 | 30 – – – – |
| 8 | 41 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 274.8 | 27 9 22 16 9 ▶ |
| 9 | 44 | Goldberger, Andreas | AUT | 272.2 | 12 8 4 3 31 ▼ |
| 10 | 38 | Cecon, Roberto | ITA | 257.9 | 10 10 15 47 43 ▼ |
| 11 | 49 | Schmitt, Martin | GER | 256.8 | 2 7 2 7 – ▶ |
| 12 | 34 | Horngacher, Stefan | AUT | 255.1 | 18 21 20 15 20 ▶ |
| 13 | 30 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 253.9 | 14 20 14 23 40 ▼ |
| 14 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 253.5 | 22 17 11 9 15 ▲ |
| 15 | 25 | Miyahira, Hideharu | JPN | 253.1 | – 27 35 30 12 ▲ |
| 16 | 35 | Koch, Martin | AUT | 251.5 | 17 43 5 33 28 ▲ |
| 17 | 48 | Jussilainen, Risto | FIN | 249.8 | 4 1 9 10 20 ▼ |
| 18 | 20 | Ahonen, Janne | FIN | 246.3 | 33 – – – 19 |
| 19 | 22 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 241.3 | 48 28 34 27 18 ▲ |
| 20 | 32 | Kobelev, Valery | RUS | 240.8 | – 37 26 17 6 ▲ |
| 21 | 23 | Herr, Alexander | GER | 234.7 | – 32 – 24 16 ▲ |
| 22 | 11 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 234.4 | – 50 47 – – |
| 23 | 14 | Fettner, Manuel | AUT | 231.6 | – – – – – |
| 24 | 24 | Spaeth, Georg | GER | 230.7 | 42 – 37 12 – ▲ |
| 25 | 39 | Kasai, Noriaki | JPN | 230.5 | 19 23 25 21 7 ▲ |
| 26 | 6 | Fatchullin, Ildar | RUS | 229.8 | 39 49 40 31 33 ▲ |
| 27 | 8 | Dessum, Nicolas | FRA | 228.9 | 50 46 – – 35 ▲ |
| 28 | 12 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 228.5 | – – 42 37 – |
| 29 | 26 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 223.5 | 40 34 19 14 33 ▲ |
| 30 | 33 | Zonta, Peter | SLO | 222.6 | 23 14 28 20 13 ▶ |
| 31 | 16 | Kranjec, Robert | SLO | 210.2 | 43 26 44 43 – ▼ |
| 32 | 28 | Jones, Clint | USA | 112.2 | 9 12 31 32 – ▼ |
| 33 | 29 | Duffner, Christof | GER | 111.7 | 24 35 13 13 26 ▲ |
| 34 | 36 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 109.8 | 31 22 8 39 11 ▲ |
| 35 | 5 | Chvykov, Dimitry | KGZ | 109.5 | – – – – 41 |
| 36 | 19 | Dolezal, Michal | CZE | 108.6 | 47 41 21 29 45 ▲ |
| 37 | 7 | Kruczek, Lukasz | POL | 108.1 | – – – – 37 |
| 38 | 13 | Peterka, Primoz | SLO | 107.9 | – 42 40 40 – ▶ |
| 39 | 50 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 107.6 | 3 6 6 5 3 ▶ |
| 40 | 27 | Kiuru, Tami | FIN | 107.2 | 15 16 33 38 26 ▼ |
| 41 | 18 | Pochwala, Tomasz | POL | 107.1 | 29 25 – 42 – ▼ |
| 42 | 3 | Chedal, Emmanuel | FRA | 106.2 | – – – – 45 |
| 43 | 37 | Kuettel, Andreas | SUI | 105.4 | 35 44 11 18 9 ▲ |
| 44 | 17 | Tajner, Tomislaw | POL | 104.9 | – – 24 36 – |
| 45 | 1 | Medved, Igor | SLO | 103.5 | 34 39 – – – |
| 45 | 40 | Nieminen, Toni | FIN | 103.5 | 25 13 – 22 5 ▲ |
| 47 | 21 | Bardal, Anders | NOR | 102.6 | – 19 29 26 – ▼ |
| 48 | 4 | Sakala, Jaroslav | CZE | 100.0 | – – 39 34 42 ▶ |
| 49 | 10 | Metzler, Bernhard | AUT | 94.9 | – – – – 44 |
| 50 | 9 | Solem, Morten | NOR | 93.5 | – – – – – |
| 51 | 2 | Kaiser, Stefan | AUT | 92.7 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki