| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Jussilainen, Risto | FIN | 253.9 | – – – – 4 |
| 2 | 74 | Malysz, Adam | POL | 252.3 | 9 4 2 9 1 ▲ |
| 3 | 67 | Hoellwarth, Martin | AUT | 251.7 | 2 35 5 2 8 ▲ |
| 4 | 69 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 250.4 | 24 – – – 5 |
| 5 | 68 | Hocke, Stephan | GER | 250.3 | – 9 26 11 7 ▲ |
| 6 | 72 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 248.7 | 11 11 22 30 3 ▼ |
| 7 | 73 | Schmitt, Martin | GER | 240.7 | 48 – – – 2 |
| 8 | 63 | Goldberger, Andreas | AUT | 233.1 | 7 2 3 4 12 ▶ |
| 9 | 50 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 225.1 | – – – – 27 |
| 10 | 65 | Cecon, Roberto | ITA | 225.0 | 1 – – – 10 |
| 11 | 62 | Alborn, Alan | USA | 223.8 | – 3 6 19 13 ▼ |
| 12 | 66 | Jones, Clint | USA | 221.6 | – – – – 9 |
| 13 | 51 | Nieminen, Toni | FIN | 216.1 | 17 – – – 25 |
| 14 | 70 | Hannawald, Sven | GER | 212.1 | 8 – – – 5 |
| 14 | 53 | Zonta, Peter | SLO | 212.1 | 16 34 8 3 23 ▲ |
| 16 | 60 | Kiuru, Tami | FIN | 211.5 | – – – – 15 |
| 17 | 54 | Janda, Jakub | CZE | 211.3 | 21 6 14 21 22 ▼ |
| 18 | 19 | Fras, Damjan | SLO | 207.0 | 4 7 4 14 41 ▼ |
| 19 | 6 | Bardal, Anders | NOR | 205.4 | – – – – – |
| 20 | 61 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 204.4 | 31 – – – 14 |
| 21 | 57 | Horngacher, Stefan | AUT | 196.1 | 35 1 1 5 18 ▲ |
| 22 | 39 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 194.3 | – 12 17 38 31 ▼ |
| 23 | 56 | Kasai, Noriaki | JPN | 190.6 | – 32 16 12 19 ▲ |
| 24 | 49 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 186.2 | 44 – – – 28 |
| 25 | 48 | Pochwala, Tomasz | POL | 181.0 | 23 – – – 29 |
| 26 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 178.4 | – – – – 43 |
| 27 | 44 | Miyahira, Hideharu | JPN | 175.4 | – 15 15 10 – ▲ |
| 28 | 25 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 175.0 | 32 16 7 7 48 ▶ |
| 29 | 42 | Harada, Masahiko | JPN | 174.0 | 43 5 9 1 – ▲ |
| 30 | 64 | Happonen, Janne | FIN | 173.5 | – – – – 11 |
| 31 | 46 | Doennem, Olav Magne | NOR | 87.3 | 33 18 27 13 44 ▶ |
| 32 | 55 | Uhrmann, Michael | GER | 86.4 | 47 13 25 16 21 ▲ |
| 32 | 21 | Herr, Alexander | GER | 86.4 | 30 14 12 27 – ▶ |
| 34 | 40 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 85.1 | 28 19 10 31 40 ▶ |
| 35 | 52 | Duffner, Christof | GER | 84.6 | 12 – – – 24 |
| 36 | 59 | Huuskonen, Lassi | FIN | 83.8 | – – – – 16 |
| 37 | 33 | Kobelev, Valery | RUS | 82.5 | – – – – – |
| 38 | 31 | Kantee, Ville | FIN | 82.3 | 45 – – – 32 |
| 39 | 24 | Medved, Igor | SLO | 81.4 | 3 10 18 8 34 ▼ |
| 40 | 9 | Radelj, Jure | SLO | 80.6 | 18 44 28 23 – ▲ |
| 41 | 26 | Dolezal, Michal | CZE | 80.5 | 27 – – – 47 |
| 42 | 14 | Peterka, Primoz | SLO | 79.8 | – – – – – |
| 43 | 58 | Koch, Martin | AUT | 79.2 | 39 – – – 17 |
| 44 | 35 | Kuettel, Andreas | SUI | 76.5 | – – – – 35 |
| 45 | 23 | Skupien, Wojciech | POL | 73.3 | 13 24 20 26 – ▼ |
| 46 | 28 | Dessum, Nicolas | FRA | 71.5 | – – – – 50 |
| 47 | 12 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 71.4 | 10 20 24 22 45 ▼ |
| 48 | 1 | Freiholz, Sylvain | SUI | 71.1 | 42 – – – – |
| 49 | 22 | Fatchullin, Ildar | RUS | 70.6 | – – – – 39 |
| 50 | 45 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 66.0 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki