Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Kuopio 23.11.2001

Kuopio

Puijo

HS 127
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 50 Malysz, Adam 123.5 126.5 254.0
2. 49 Schmitt, Martin 126.5 125.0 253.2
3. 25 Funaki, Kazuyoshi 122.0 123.5 243.4
4. 48 Jussilainen, Risto 121.0 122.5 237.8
5. 42 Hannawald, Sven 122.0 120.0 237.1
5. 40 Widhoelzl, Andreas 126.0 116.0 237.1
7. 3 Hocke, Stephan 122.5 119.5 234.1
8. 39 Hoellwarth, Martin 115.5 124.0 231.6
9. 4 Jones, Clint 124.0 112.0 224.8
10. 28 Cecon, Roberto 121.0 114.5 220.9
11. 1 Happonen, Janne 115.5 117.5 218.4
12. 38 Goldberger, Andreas 124.5 107.5 217.1
13. 15 Alborn, Alan 119.5 111.5 211.8
14. 37 Hautamaeki, Jussi 121.5 108.5 211.0
15. 22 Kiuru, Tami 109.0 121.5 209.9
16. 14 Huuskonen, Lassi 126.0 103.5 208.1
17. 23 Koch, Martin 116.0 111.5 205.5
18. 43 Horngacher, Stefan 111.5 115.5 205.1
19. 47 Kasai, Noriaki 116.5 108.5 205.0
20. 45 Hautamaeki, Matti 114.5 110.0 202.6
21. 32 Uhrmann, Michael 118.0 107.0 202.0
22. 24 Janda, Jakub 111.5 113.0 200.6
23. 21 Zonta, Peter 110.5 113.5 199.2
24. 29 Duffner, Christof 113.0 109.5 196.5
25. 33 Nieminen, Toni 109.5 111.5 193.8
26. 11 Salminen, Pekka 111.0 109.0 191.5
27. 35 Lindstroem, Veli-Matti 115.0 102.5 185.0
28. 44 Loitzl, Wolfgang 110.5 104.0 178.1
29. 8 Pochwala, Tomasz 117.0 100.5 166.5
30. 9 Ammann, Simon 109.5 94.0 161.3
31. 41 Ingebrigtsen, Tommy 107.5 91.5
32. 36 Kantee, Ville 107.5 91.0
33. 46 Ahonen, Janne 106.5 89.7
34. 30 Medved, Igor 106.0 87.3
35. 18 Kuettel, Andreas 105.0 87.0
36. 2 Kokkonen, Akseli 105.5 86.9
37. 31 Loeffler, Frank 105.0 85.5
38. 16 Steinauer, Marco 103.0 82.9
39. 12 Fatchullin, Ildar 104.0 82.7
40. 34 Yoshioka, Kazuya 102.5 82.0
41. 19 Fras, Damjan 103.0 81.9
42. 17 Spaeth, Georg 102.5 80.0
43. 6 Kranjec, Robert 101.0 78.3
44. 26 Doennem, Olav Magne 100.0 75.0
45. 7 Romoeren, Bjoern Einar 97.5 70.5
46. 13 Hakola, Lauri 97.0 69.1
47. 10 Dolezal, Michal 96.0 67.8
48. 27 Ljoekelsoey, Roar 96.0 66.8
49. 5 Sato, Masayuki 95.0 66.5
50. 20 Dessum, Nicolas 92.0 59.6

Zobacz również