| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Malysz, Adam | POL | 289.6 | 4 – – 1 1 ▲ |
| 2 | 57 | Hautamaeki, Matti | FIN | 281.5 | 3 5 4 4 2 ▶ |
| 3 | 47 | Kiuru, Tami | FIN | 271.5 | 19 – – 9 4 ▲ |
| 4 | 34 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 264.4 | 14 20 40 – 7 ▼ |
| 5 | 61 | Hoellwarth, Martin | AUT | 256.4 | 49 13 12 10 5 ▲ |
| 6 | 52 | Uhrmann, Michael | GER | 256.3 | 23 25 49 16 10 ▶ |
| 7 | 55 | Miyahira, Hideharu | JPN | 253.0 | 40 6 2 10 15 ▲ |
| 7 | 45 | Schmitt, Martin | GER | 253.0 | 20 22 45 27 8 ▼ |
| 9 | 62 | Liegl, Florian | AUT | 251.9 | 2 3 36 2 14 ▼ |
| 10 | 65 | Hannawald, Sven | GER | 251.4 | 1 1 36 14 3 ▼ |
| 11 | 37 | Ammann, Simon | SUI | 249.5 | – – – 5 43 |
| 12 | 53 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 249.3 | 21 19 23 21 42 ▼ |
| 13 | 48 | Morgenstern, Thomas | AUT | 245.4 | – – – 13 9 |
| 14 | 49 | Kranjec, Robert | SLO | 242.7 | 6 4 3 15 13 ▼ |
| 15 | 42 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 241.0 | 13 – – 18 23 ▼ |
| 16 | 54 | Kasai, Noriaki | JPN | 240.7 | 10 12 1 5 6 ▲ |
| 17 | 43 | Janda, Jakub | CZE | 238.8 | 11 – – 25 16 ▼ |
| 18 | 46 | Lappi, Arttu | FIN | 238.5 | 34 – – 24 19 ▲ |
| 19 | 63 | Ahonen, Janne | FIN | 237.8 | 5 9 24 19 17 ▼ |
| 20 | 27 | Benkovic, Rok | SLO | 236.1 | – – – 8 38 |
| 21 | 58 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 234.6 | 18 28 30 2 29 ▶ |
| 22 | 24 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 229.1 | – – – 17 20 |
| 23 | 39 | Cecon, Roberto | ITA | 226.5 | 17 27 8 47 32 ▼ |
| 24 | 26 | Kokkonen, Akseli | NOR | 225.3 | 29 – – – 18 |
| 25 | 60 | Peterka, Primoz | SLO | 222.3 | 16 8 7 20 27 ▼ |
| 26 | 44 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 221.7 | 22 20 14 41 24 ▼ |
| 27 | 41 | Stensrud, Henning | NOR | 221.5 | 42 16 10 35 11 ▲ |
| 28 | 17 | Herr, Alexander | GER | 221.2 | – – – 44 37 |
| 29 | 31 | Happonen, Janne | FIN | 218.2 | – 40 22 32 12 ▲ |
| 30 | 15 | Dessum, Nicolas | FRA | 214.7 | 33 – – 31 43 ▶ |
| 31 | 35 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 106.5 | – – – 37 30 |
| 32 | 38 | Fras, Damjan | SLO | 106.3 | – – – – 50 |
| 33 | 28 | Takano, Teppei | JPN | 105.9 | – 42 9 36 45 ▼ |
| 34 | 59 | Pettersen, Sigurd | NOR | 104.4 | 36 14 33 7 49 ▼ |
| 35 | 16 | Chedal, Emmanuel | FRA | 103.6 | 41 – – 30 21 ▲ |
| 36 | 14 | Ylijaervi, Janne | FIN | 103.5 | – – – – 25 |
| 37 | 40 | Spaeth, Georg | GER | 103.4 | 27 17 – – 39 ▶ |
| 38 | 19 | Alborn, Alan | USA | 103.0 | 30 37 35 22 35 ▶ |
| 39 | 33 | Neumayer, Michael | GER | 102.6 | – 26 17 28 41 ▼ |
| 40 | 50 | Nagiller, Christian | AUT | 101.9 | 9 10 46 29 22 ▼ |
| 41 | 51 | Zonta, Peter | SLO | 100.7 | 31 18 20 26 26 ▶ |
| 42 | 56 | Kofler, Andreas | AUT | 98.1 | 35 11 – 32 39 ▼ |
| 43 | 23 | Juris, Jaan | EST | 97.7 | 45 23 15 – – ▲ |
| 44 | 20 | Jones, Clint | USA | 95.7 | 39 – 43 – 31 ▶ |
| 45 | 7 | Forfang, Daniel | NOR | 95.3 | 32 – – – 36 |
| 46 | 13 | Mateja, Robert | POL | 94.1 | 43 – – 45 – |
| 47 | 29 | Bardal, Anders | NOR | 89.5 | 8 35 32 43 48 ▼ |
| 48 | 2 | Matura, Jan | CZE | 85.4 | 37 – – 38 46 ▶ |
| 49 | 64 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 81.3 | 7 2 6 10 47 ▼ |
| 50 | 25 | Duffner, Christof | GER | 74.4 | 12 31 28 42 33 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki