Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Turniej 4 Skoczni: Bischofshofen 06.01.2003

Bischofshofen

Paul-Ausserleitner-Schanze

HS 142
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 68 Romoeren, Bjoern Einar 126.5 130.5 263.1
2. 78 Hannawald, Sven 128.5 127.0 262.4
2. 75 Kofler, Andreas 125.5 130.0 262.4
4. 84 Ahonen, Janne 130.0 123.5 259.3
5. 80 Pettersen, Sigurd 134.5 123.0 257.0
6. 55 Morgenstern, Thomas 132.5 120.0 255.5
7. 83 Malysz, Adam 119.5 133.0 253.0
8. 81 Peterka, Primoz 128.5 122.5 252.3
9. 73 Liegl, Florian 133.5 116.5 250.5
10. 54 Cecon, Roberto 126.0 123.5 248.1
11. 74 Zonta, Peter 124.0 124.5 246.3
12. 63 Spaeth, Georg 130.0 117.5 244.5
13. 65 Hautamaeki, Matti 125.0 124.0 244.2
14. 82 Widhoelzl, Andreas 124.5 120.5 240.5
15. 76 Ljoekelsoey, Roar 126.5 118.5 239.0
16. 85 Hoellwarth, Martin 119.0 124.0 234.4
17. 50 Bystoel, Lars 115.5 127.0 231.5
18. 58 Hansen, Kim Roar 119.0 121.5 230.9
19. 72 Miyahira, Hideharu 119.5 119.0 228.3
20. 66 Hafele, Mathias 118.5 120.0 225.3
21. 64 Schmitt, Martin 121.5 116.0 225.0
22. 79 Goldberger, Andreas 117.0 119.0 221.8
22. 42 Pieper, Stefan 120.5 115.5 221.8
24. 61 Schwarzenberger, Reinhard 116.0 119.0 219.0
25. 17 Bardal, Anders 119.0 117.5 218.7
26. 57 Lindstroem, Veli-Matti 119.5 116.0 218.4
27. 59 Kiuru, Tami 114.5 120.0 217.1
28. 67 Fras, Damjan 119.0 110.5 205.6
29. 60 Kranjec, Robert 126.5 97.0 191.8
30. 77 Uhrmann, Michael 120.0 93.0 171.9
31. 29 Juris, Jaan 115.5 101.9
32. 43 Jussilainen, Risto 113.5 101.3
33. 18 Medved, Igor 113.5 100.8
33. 7 Nagiller, Christian 113.5 100.8
35. 46 Schneider, Balthasar 112.0 99.1
36. 47 Neumayer, Michael 114.0 98.7
37. 52 Kokkonen, Akseli 112.0 98.1
38. 69 Funaki, Kazuyoshi 110.0 94.5
39. 71 Kasai, Noriaki 107.5 91.0
40. 45 Benkovic, Rok 108.5 90.8
41. 36 Jaafs, Kristoffer 108.0 89.4
42. 20 Mateja, Robert 107.0 88.6
43. 48 Loitzl, Wolfgang 104.5 80.1
44. 31 Duffner, Christof 99.5 73.1
46. 26 Mayr, Ingemar 96.5 67.7
47. 56 Ammann, Simon 84.5 40.6
48. 49 Kuettel, Andreas 82.0 35.1
49. 51 Janda, Jakub 82.0 34.6
50. 53 Bachleda, Marcin 74.0 20.7

Zobacz również