| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Pettersen, Sigurd | NOR | 263.3 | 19 15 4 6 2 ▲ |
| 2 | 63 | Uhrmann, Michael | GER | 260.9 | – 16 6 5 3 ▲ |
| 3 | 64 | Hoellwarth, Martin | AUT | 260.7 | 3 1 8 8 1 ▼ |
| 4 | 69 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 254.7 | 1 3 5 1 4 ▶ |
| 4 | 65 | Ahonen, Janne | FIN | 254.7 | 2 9 3 2 9 ▶ |
| 6 | 67 | Malysz, Adam | POL | 251.9 | – – 2 4 5 ▼ |
| 7 | 59 | Zonta, Peter | SLO | 229.4 | 21 26 15 13 12 ▲ |
| 8 | 52 | Goldberger, Andreas | AUT | 226.3 | – 14 21 18 19 ▶ |
| 9 | 57 | Kasai, Noriaki | JPN | 226.0 | – 38 12 22 11 ▲ |
| 10 | 55 | Lappi, Arttu | FIN | 225.8 | 22 21 10 25 17 ▲ |
| 11 | 62 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 225.0 | 10 7 9 9 7 ▶ |
| 12 | 45 | Hansen, Kim Roar | NOR | 220.5 | – – – – 14 |
| 13 | 40 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 212.2 | 8 28 18 32 44 ▼ |
| 14 | 39 | Spaeth, Georg | GER | 209.9 | 29 20 36 31 18 ▼ |
| 15 | 48 | Stensrud, Henning | NOR | 209.3 | 47 29 14 37 20 ▲ |
| 16 | 44 | Koch, Martin | AUT | 207.9 | 4 4 32 39 15 ▼ |
| 17 | 54 | Liegl, Florian | AUT | 205.0 | – – – – 6 |
| 18 | 51 | Miyahira, Hideharu | JPN | 201.9 | 18 10 17 36 13 ▼ |
| 19 | 35 | Fras, Damjan | SLO | 197.6 | 13 35 – 33 23 ▼ |
| 20 | 68 | Peterka, Primoz | SLO | 196.4 | 25 – 1 3 16 ▲ |
| 21 | 56 | Kofler, Andreas | AUT | 195.3 | 17 13 16 41 8 ▼ |
| 22 | 58 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 195.2 | 28 25 11 10 24 ▲ |
| 23 | 36 | Kokkonen, Akseli | NOR | 183.0 | 27 33 27 26 36 ▶ |
| 24 | 7 | Bystoel, Lars | NOR | 176.1 | – – – – 38 |
| 25 | 53 | Cecon, Roberto | ITA | 174.8 | 7 12 20 15 21 ▼ |
| 26 | 43 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 173.0 | – 24 26 20 – ▶ |
| 27 | 33 | Ammann, Simon | SUI | 172.0 | 5 11 37 40 25 ▼ |
| 28 | 61 | Hautamaeki, Matti | FIN | 170.0 | 38 5 7 14 10 ▲ |
| 29 | 28 | Herr, Alexander | GER | 167.2 | 14 – 38 30 40 ▼ |
| 30 | 46 | Jones, Clint | USA | 154.5 | 9 2 23 17 43 ▼ |
| 31 | 24 | Harada, Masahiko | JPN | 78.7 | 33 44 – – – |
| 32 | 5 | Doennem, Olav Magne | NOR | 78.1 | 24 – – – 35 |
| 33 | 50 | Kiuru, Tami | FIN | 78.0 | – – 19 19 22 ▶ |
| 34 | 4 | Forfang, Daniel | NOR | 77.7 | – – – – 32 |
| 35 | 32 | Neumayer, Michael | GER | 77.1 | 20 22 – 42 26 ▼ |
| 36 | 41 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 75.0 | 11 39 25 23 31 ▶ |
| 37 | 47 | Bachleda, Marcin | POL | 73.2 | 42 48 – 11 30 ▲ |
| 37 | 17 | Pieper, Stefan | GER | 73.2 | – 45 43 – 32 ▲ |
| 39 | 38 | Jussilainen, Risto | FIN | 72.2 | 44 17 28 21 – ▲ |
| 40 | 34 | Kuettel, Andreas | SUI | 71.8 | 23 – 41 24 49 ▶ |
| 40 | 14 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 71.8 | 34 – 34 38 – ▶ |
| 42 | 42 | Benkovic, Rok | SLO | 66.4 | – – – 16 41 |
| 43 | 18 | Medved, Igor | SLO | 64.9 | – 34 – – 45 |
| 44 | 60 | Kranjec, Robert | SLO | 63.1 | 12 6 13 7 27 ▼ |
| 45 | 21 | Mateja, Robert | POL | 62.8 | 30 – – – – |
| 46 | 9 | Grimholm, Isak | SWE | 62.7 | – – – – – |
| 47 | 2 | Solem, Morten | NOR | 59.6 | – – – – – |
| 48 | 16 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 58.4 | 40 40 – – – |
| 49 | 37 | Hocke, Stephan | GER | 55.9 | 37 – 22 45 – ▶ |
| 50 | 49 | Happonen, Janne | FIN | 30.0 | 16 27 24 12 48 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki