| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Ahonen, Janne | FIN | 282.5 | 3 16 15 3 2 ▲ |
| 2 | 71 | Morgenstern, Thomas | AUT | 271.4 | 1 1 3 1 6 ▼ |
| 3 | 64 | Ammann, Simon | SUI | 259.4 | 6 12 24 5 9 ▼ |
| 4 | 53 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 257.1 | – 23 19 13 13 ▲ |
| 5 | 70 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 256.6 | 2 4 2 2 1 ▶ |
| 6 | 67 | Hilde, Tom | NOR | 253.5 | 34 3 11 4 8 ▲ |
| 7 | 62 | Neumayer, Michael | GER | 249.6 | 19 6 16 7 3 ▲ |
| 8 | 68 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 246.4 | 4 5 4 6 10 ▼ |
| 9 | 65 | Kuettel, Andreas | SUI | 244.3 | 21 7 1 10 7 ▲ |
| 9 | 63 | Malysz, Adam | POL | 244.3 | 9 10 13 17 5 ▼ |
| 11 | 42 | Schmitt, Martin | GER | 240.1 | – – – 11 19 |
| 12 | 36 | Pettersen, Sigurd | NOR | 239.4 | 62 22 24 32 41 ▲ |
| 13 | 50 | Pauli, Arthur | AUT | 235.5 | – 17 28 9 39 ▶ |
| 14 | 46 | Happonen, Janne | FIN | 232.1 | 25 – – 12 18 ▲ |
| 15 | 52 | Kornilov, Denis | RUS | 232.0 | 13 25 30 – 24 ▼ |
| 15 | 5 | Mueller, Roland | AUT | 232.0 | – – – – – |
| 17 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 231.9 | – 8 7 44 22 ▼ |
| 18 | 38 | Takeuchi, Taku | JPN | 228.2 | 40 – – 46 29 ▶ |
| 19 | 57 | Bardal, Anders | NOR | 226.6 | 12 15 20 18 11 ▼ |
| 20 | 2 | Innauer, Mario | AUT | 223.3 | – – – – – |
| 21 | 28 | Hoellwarth, Martin | AUT | 221.2 | 18 – – – – |
| 22 | 47 | Chedal, Emmanuel | FRA | 220.7 | 10 42 38 35 34 ▼ |
| 23 | 56 | Jacobsen, Anders | NOR | 220.3 | – 38 10 8 16 ▲ |
| 24 | 60 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 216.9 | 8 21 35 39 12 ▼ |
| 25 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 216.0 | 34 41 18 22 23 ▲ |
| 26 | 44 | Lazzaroni, David | FRA | 213.8 | 60 11 26 – 21 ▲ |
| 27 | 27 | Janda, Jakub | CZE | 213.0 | – – – 21 26 |
| 28 | 45 | Cikl, Martin | CZE | 211.0 | 32 14 9 32 34 ▶ |
| 29 | 58 | Hautamaeki, Matti | FIN | 209.6 | 15 17 21 19 17 ▼ |
| 30 | 59 | Koudelka, Roman | CZE | 202.4 | 4 13 36 16 4 ▼ |
| 31 | 66 | Kofler, Andreas | AUT | 107.2 | 7 2 5 43 20 ▼ |
| 32 | 61 | Damjan, Jernej | SLO | 107.1 | 17 9 14 14 15 ▶ |
| 32 | 26 | Tochimoto, Shohei | JPN | 107.1 | 27 – – 25 49 ▼ |
| 34 | 48 | Ito, Daiki | JPN | 106.2 | 13 – – – 44 |
| 35 | 41 | Spaeth, Georg | GER | 105.3 | – 33 12 27 30 ▼ |
| 35 | 40 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 105.3 | – 29 34 20 32 ▲ |
| 37 | 4 | Schneider, Balthasar | AUT | 104.8 | – – – – – |
| 38 | 35 | Kranjec, Robert | SLO | 103.8 | 20 32 – 24 – ▼ |
| 39 | 54 | Kasai, Noriaki | JPN | 102.6 | 11 – – – 25 |
| 40 | 55 | Koch, Martin | AUT | 102.4 | – 27 8 26 14 ▶ |
| 41 | 16 | Kot, Maciej | POL | 102.0 | 52 – 43 38 – ▲ |
| 42 | 14 | Ipatov, Dimitry | RUS | 99.7 | 59 – – – 45 |
| 43 | 43 | Karelin, Pavel | RUS | 99.3 | 40 19 23 – 42 ▶ |
| 44 | 49 | Uhrmann, Michael | GER | 98.8 | – 20 6 35 38 ▼ |
| 45 | 37 | Colloredo, Sebastian | ITA | 97.0 | 34 40 17 – 37 ▲ |
| 46 | 31 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 95.6 | – 25 22 28 42 ▼ |
| 47 | 30 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 94.9 | 33 24 31 45 – ▼ |
| 48 | 25 | Rosliakov, Ilja | RUS | 91.1 | – – – 23 – |
| 49 | 29 | Landert, Guido | SUI | 86.4 | 25 31 32 – 46 ▼ |
| 50 | 23 | Tepes, Jurij | SLO | 81.1 | 24 35 37 – – ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki