| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Ahonen, Janne | FIN | 242.8 | 12 2 2 3 2 ▲ |
| 2 | 38 | Spaeth, Georg | GER | 231.2 | 4 46 51 23 4 ▶ |
| 3 | 49 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 230.8 | 3 7 1 1 1 ▲ |
| 4 | 19 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 228.8 | 31 15 32 21 – ▼ |
| 5 | 22 | Higashi, Akira | JPN | 226.1 | – 36 7 5 – ▲ |
| 6 | 45 | Hautamaeki, Matti | FIN | 225.3 | 11 1 5 7 5 ▶ |
| 7 | 21 | Herr, Alexander | GER | 222.7 | 22 54 37 – – ▼ |
| 8 | 16 | Chedal, Emmanuel | FRA | 221.9 | – 24 60 35 18 ▲ |
| 9 | 36 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 221.5 | 7 42 4 15 7 ▲ |
| 10 | 34 | Kiuru, Tami | FIN | 221.1 | 23 44 30 43 – ▶ |
| 11 | 47 | Hoellwarth, Martin | AUT | 219.5 | 1 47 3 8 27 ▲ |
| 12 | 46 | Morgenstern, Thomas | AUT | 216.9 | 9 5 17 6 – ▼ |
| 13 | 13 | Liegl, Florian | AUT | 216.4 | – – – – 19 |
| 14 | 39 | Uhrmann, Michael | GER | 215.0 | 16 29 14 33 12 ▶ |
| 15 | 40 | Kasai, Noriaki | JPN | 213.4 | – 49 8 2 3 ▲ |
| 16 | 18 | Hocke, Stephan | GER | 211.4 | 21 37 38 40 16 ▶ |
| 17 | 15 | Erikson, Johan | SWE | 208.2 | – 17 27 20 20 ▶ |
| 18 | 42 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 207.4 | 16 3 13 31 21 ▼ |
| 19 | 44 | Malysz, Adam | POL | 206.1 | 2 32 12 11 22 ▶ |
| 20 | 43 | Zonta, Peter | SLO | 205.7 | 28 13 25 13 25 ▶ |
| 21 | 11 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 204.2 | – – – – – |
| 22 | 37 | Goldberger, Andreas | AUT | 198.8 | 6 53 26 28 23 ▶ |
| 23 | 20 | Stensrud, Henning | NOR | 198.5 | – 28 9 14 – ▲ |
| 24 | 31 | Schmitt, Martin | GER | 198.0 | 29 23 6 9 11 ▲ |
| 25 | 30 | Kuettel, Andreas | SUI | 196.2 | – 19 50 12 24 ▲ |
| 26 | 5 | Ipatov, Dimitry | RUS | 195.0 | 44 – – – – |
| 27 | 6 | Skupien, Wojciech | POL | 188.0 | 43 39 23 48 – ▶ |
| 28 | 3 | Anisimov, Maxim | BLR | 186.8 | 39 – – – – |
| 29 | 2 | Mueller, Roland | AUT | 186.3 | – – – – – |
| 30 | 14 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 184.2 | 34 22 22 29 – ▶ |
| 31 | 33 | Kokkonen, Akseli | NOR | 90.8 | 7 10 11 10 29 ▼ |
| 31 | 24 | Solem, Morten | NOR | 90.8 | 13 11 47 19 28 ▼ |
| 33 | 27 | Ammann, Simon | SUI | 89.6 | – 16 21 26 6 ▶ |
| 34 | 29 | Bystoel, Lars | NOR | 89.5 | 19 4 53 46 – ▼ |
| 35 | 32 | Kofler, Andreas | AUT | 89.1 | 5 42 19 31 13 ▶ |
| 36 | 35 | Hannawald, Sven | GER | 85.5 | – – – – – |
| 37 | 25 | Benkovic, Rok | SLO | 80.3 | 14 – – – 17 |
| 38 | 8 | Peterka, Primoz | SLO | 78.3 | 20 – – – – |
| 39 | 9 | Matura, Jan | CZE | 76.0 | 45 33 42 – – ▲ |
| 40 | 17 | Miyahira, Hideharu | JPN | 75.9 | – 30 15 38 – ▶ |
| 41 | 41 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 75.4 | 26 8 16 44 14 ▼ |
| 42 | 12 | Janda, Jakub | CZE | 73.7 | 47 – – – – |
| 43 | 48 | Pettersen, Sigurd | NOR | 73.6 | 9 12 10 3 30 ▼ |
| 44 | 4 | Mesik, Martin | SVK | 73.2 | 46 52 34 – – ▶ |
| 45 | 26 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 71.3 | 30 – – – 8 |
| 46 | 23 | Bardal, Anders | NOR | 67.8 | 16 27 41 44 – ▼ |
| 46 | 10 | Kranjec, Robert | SLO | 67.8 | 36 – – – 9 |
| 48 | 1 | Choi, Heung-Chul | KOR | 65.0 | – – – – – |
| 49 | 7 | Jones, Clint | USA | 62.8 | – 26 39 42 – ▼ |
| 50 | 28 | Mechler, Maximilian | GER | 21.0 | 24 55 35 16 10 ▲ |
Wyniki
Pełne wyniki