| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Morgenstern, Thomas | AUT | 276.9 | – – 7 3 2 ▲ |
| 2 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 276.8 | – – 5 6 1 ▶ |
| 3 | 41 | Bystoel, Lars | NOR | 250.7 | – – 18 12 18 ▲ |
| 4 | 47 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 242.8 | 2 1 9 5 16 ▼ |
| 5 | 43 | Hautamaeki, Matti | FIN | 242.4 | – – 1 1 13 ▼ |
| 6 | 48 | Kuettel, Andreas | SUI | 239.1 | – – 13 8 3 ▲ |
| 7 | 42 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 238.2 | 1 5 10 6 24 ▼ |
| 8 | 40 | Okabe, Takanobu | JPN | 236.8 | 3 3 – – 12 ▼ |
| 9 | 49 | Ahonen, Janne | FIN | 234.1 | – – 3 2 6 ▶ |
| 10 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 230.5 | – – 11 4 8 ▲ |
| 11 | 28 | Neumayer, Michael | GER | 339.4 | – – 14 18 9 ▶ |
| 12 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 227.3 | 24 4 – – 21 ▲ |
| 13 | 20 | Moellinger, Michael | SUI | 224.9 | – – 26 32 27 ▶ |
| 14 | 38 | Malysz, Adam | POL | 222.7 | – – 4 14 – |
| 15 | 35 | Ammann, Simon | SUI | 218.0 | – – 30 50 22 ▼ |
| 16 | 46 | Uhrmann, Michael | GER | 214.9 | – – 12 10 10 ▲ |
| 17 | 26 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 214.2 | – – 17 13 – |
| 18 | 32 | Kiuru, Tami | FIN | 214.0 | – – 2 15 10 ▼ |
| 19 | 21 | Schmitt, Martin | GER | 212.6 | – – 50 40 – |
| 20 | 36 | Spaeth, Georg | GER | 212.2 | – – 24 22 17 ▲ |
| 21 | 39 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 210.1 | 7 32 – – 50 ▼ |
| 22 | 25 | Matura, Jan | CZE | 204.4 | 18 9 41 27 20 ▼ |
| 23 | 11 | Salumae, Jens | EST | 203.8 | – – – – 36 |
| 24 | 24 | Pettersen, Sigurd | NOR | 202.5 | – – 32 37 5 ▲ |
| 25 | 17 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 216.4 | 14 27 – – 28 ▼ |
| 26 | 19 | Stoch, Kamil | POL | 200.0 | – – 15 19 – |
| 27 | 12 | Ipatov, Dimitry | RUS | 197.1 | – – – – – |
| 28 | 22 | Damjan, Jernej | SLO | 192.2 | – – 8 11 – |
| 29 | 31 | Benkovic, Rok | SLO | 190.3 | – – 46 45 – |
| 30 | 13 | Read, Stefan | CAN | 188.2 | – – 23 35 29 ▼ |
| 31 | 10 | Zhaparov, Radik | KAZ | 95.7 | 26 – – – 35 |
| 32 | 29 | Koch, Martin | AUT | 94.8 | – – 20 23 7 ▲ |
| 33 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 94.0 | – – – – – |
| 34 | 30 | Peterka, Primoz | SLO | 92.0 | – – 34 24 – |
| 35 | 27 | Jussilainen, Risto | FIN | 91.7 | 5 8 38 26 – ▼ |
| 36 | 23 | Colloredo, Sebastian | ITA | 90.2 | – – 31 31 – |
| 37 | 18 | Landert, Guido | SUI | 85.3 | 10 17 – – 42 ▼ |
| 38 | 8 | Mateja, Robert | POL | 84.8 | – – 38 38 – |
| 39 | 14 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 84.4 | – 21 – – – |
| 40 | 6 | Sedlak, Borek | CZE | 83.0 | – – 38 38 38 ▶ |
| 41 | 4 | Fatchullin, Ildar | RUS | 82.6 | – – – – – |
| 42 | 34 | Ito, Daiki | JPN | 82.5 | 4 2 – – 4 ▶ |
| 43 | 9 | Alborn, Alan | USA | 79.9 | – 40 – – – |
| 44 | 1 | Bolognani, Alessio | ITA | 70.7 | – – – – – |
| 45 | 7 | Vaculik, Ondrej | CZE | 70.1 | 33 28 – – 30 ▶ |
| 46 | 16 | Karaulov, Ivan | KAZ | 68.9 | 28 15 – – 39 ▶ |
| 47 | 3 | Choi, Heung-Chul | KOR | 65.3 | 41 – – – – |
| 48 | 2 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 65.2 | – – – – 46 |
| 49 | 37 | Kranjec, Robert | SLO | 63.1 | – – 16 42 – |
| 50 | 5 | Gorham, Graeme | CAN | 61.1 | – – – – – |
Wyniki
Pełne wyniki