NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Willingen – 04-02-2006

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 39 Kofler, Andreas AUT 143.0 138.5 273.7 10 – – 5 6 ▲
2 43 Morgenstern, Thomas AUT 135.5 145.0 270.4 8 – – 7 3 ▲
3 47 Kuettel, Andreas SUI 135.5 138.5 257.2 4 – – 13 8 ▼
4 35 Ito, Daiki JPN 136.0 135.0 252.3 23 4 2 – – ▲
5 26 Pettersen, Sigurd NOR 129.0 142.5 249.7 – – – 32 37
6 49 Ahonen, Janne FIN 130.0 140.0 246.5 1 – – 3 2 ▶
7 30 Koch, Martin AUT 130.0 139.5 244.1 28 – – 20 23 ▲
8 50 Janda, Jakub CZE 125.0 140.0 241.0 2 – – 11 4 ▼
9 31 Neumayer, Michael GER 135.0 130.5 237.4 37 – – 14 18 ▲
10 46 Uhrmann, Michael GER 126.5 138.0 237.1 12 – – 12 10 ▶
10 33 Kiuru, Tami FIN 132.0 132.5 237.1 17 – – 2 15 ▲
12 40 Okabe, Takanobu JPN 127.5 137.5 237.0 6 3 3 – – ▲
13 44 Hautamaeki, Matti FIN 125.0 137.0 234.6 15 – – 1 1 ▲
14 32 Herr, Alexander GER 129.5 134.0 234.3 7 – – 21 9 ▼
15 34 Happonen, Janne FIN 130.5 126.5 220.1 15 – – 6 16 ▲
16 48 Ljoekelsoey, Roar NOR 121.5 131.5 215.4 3 2 1 9 5 ▼
17 38 Spaeth, Georg GER 124.5 128.5 214.9 22 – – 24 22 ▶
18 42 Bystoel, Lars NOR 122.5 129.0 209.2 26 – – 18 12 ▲
19 27 Olli, Harri FIN 123.5 126.5 205.0 – 13 10 – –
20 29 Matura, Jan CZE 124.5 122.0 200.2 30 18 9 41 27 ▶
21 36 Kasai, Noriaki JPN 121.0 122.5 195.8 11 24 4 – – ▼
22 37 Ammann, Simon SUI 124.0 118.5 192.5 20 – – 30 50 ▼
23 24 Fettner, Manuel AUT 117.0 122.5 187.6 27 20 16 25 25 ▶
24 45 Romoeren, Bjoern Einar NOR 110.5 128.5 185.2 5 1 5 10 6 ▼
25 25 Schwarzenberger, Reinhard AUT 112.5 124.5 182.6 21 12 19 28 29 ▼
26 28 Ingebrigtsen, Tommy NOR 115.0 124.5 181.1 34 – – 34 36 ▶
27 23 Moellinger, Michael SUI 109.5 116.0 158.4 19 – – 26 32 ▼
28 21 Ichinohe, Tsuyoshi JPN 106.5 107.0 136.8 – 14 27 – –
29 16 Read, Stefan CAN 109.0 103.5 129.0 – – – 23 35
30 13 Vaculik, Ondrej CZE 109.5 100.0 125.1 – 33 28 – –
31 12 Hocke, Stephan GER 106.5 66.7 – 48 29 – –
32 9 Kaltenboeck, Bastian AUT 107.0 66.6 – – – – –
33 18 Sinkovec, Jure SLO 105.5 65.4 – 21 38 – –
34 17 Musiol, Julian GER 106.0 63.8 – 46 22 – –
35 14 Zhaparov, Radik KAZ 103.5 61.3 – 26 – – –
36 15 Salumae, Jens EST 100.5 54.9 49 – – – –
37 1 Erikson, Johan SWE 101.5 54.2 – – 46 43 43 ▶
38 11 Sedlak, Borek CZE 100.0 54.0 – – – 38 38
39 20 Karaulov, Ivan KAZ 99.0 52.2 – 28 15 – –
40 2 Urbanc, Rok SLO 97.5 50.0 – 35 41 – –
41 4 Zupan, Bine SLO 91.5 37.2 – – – – –
42 22 Landert, Guido SUI 92.0 36.6 – 10 17 – –
43 5 Grimholm, Isak SWE 93.0 36.4 – – 43 – –
44 6 Grimholm, Jakob SWE 90.5 35.9 – – – – –
45 10 Plekhov, Evgeni RUS 87.0 27.6 – – – – –
46 8 Karpenko, Nikolay KAZ 85.5 23.4 – – – – –
47 7 Kobelev, Valery RUS 83.0 20.4 – – – – –
48 19 Pikl, Primoz SLO 82.0 16.6 – – – – –
49 3 Silaev, Alexei RUS 80.0 12.0 – – – – –
50 41 Widhoelzl, Andreas AUT 78.0 8.4 9 7 32 – – ▼