| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 285.6 | 1 1 1 7 2 ▼ |
| 2 | 42 | Bystoel, Lars | NOR | 269.1 | 15 16 9 25 3 ▲ |
| 3 | 47 | Kuettel, Andreas | SUI | 267.2 | – – 16 4 1 ▲ |
| 4 | 43 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 263.0 | – – 8 9 6 ▶ |
| 5 | 44 | Malysz, Adam | POL | 260.6 | – – 7 5 10 ▶ |
| 6 | 49 | Ahonen, Janne | FIN | 255.2 | – – 2 2 5 ▶ |
| 7 | 38 | Kofler, Andreas | AUT | 251.7 | 7 7 10 15 16 ▼ |
| 8 | 45 | Morgenstern, Thomas | AUT | 251.6 | 3 2 6 6 9 ▼ |
| 9 | 29 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 249.4 | 13 2 41 28 11 ▼ |
| 10 | 33 | Okabe, Takanobu | JPN | 245.6 | 24 37 – 13 13 ▲ |
| 11 | 12 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 244.2 | – – 48 45 – |
| 12 | 37 | Hautamaeki, Matti | FIN | 241.5 | – – 27 8 15 ▲ |
| 13 | 20 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 239.6 | – – – – 26 |
| 14 | 46 | Uhrmann, Michael | GER | 239.0 | – – 4 3 4 ▶ |
| 15 | 24 | Hoellwarth, Martin | AUT | 236.6 | – – 21 36 21 ▼ |
| 16 | 23 | Benkovic, Rok | SLO | 236.4 | 27 24 32 26 19 ▶ |
| 17 | 30 | Peterka, Primoz | SLO | 236.3 | – – 11 31 25 ▼ |
| 18 | 26 | Ikonen, Joonas | FIN | 235.9 | – – 34 21 20 ▲ |
| 19 | 1 | Matura, Jan | CZE | 235.2 | 18 6 – – 38 ▼ |
| 20 | 31 | Neumayer, Michael | GER | 235.1 | – – 20 17 23 ▶ |
| 21 | 10 | Kasai, Noriaki | JPN | 230.0 | 19 8 – 41 32 ▼ |
| 22 | 36 | Happonen, Janne | FIN | 227.7 | 2 4 24 10 17 ▼ |
| 23 | 32 | Bardal, Anders | NOR | 225.6 | 16 15 13 19 27 ▼ |
| 24 | 21 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 225.0 | – – 29 23 30 ▶ |
| 25 | 35 | Ammann, Simon | SUI | 223.8 | – – 22 11 21 ▲ |
| 26 | 22 | Pikl, Primoz | SLO | 220.9 | 33 30 18 34 – ▲ |
| 27 | 28 | Kiuru, Tami | FIN | 217.8 | – – 17 18 36 ▼ |
| 28 | 40 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 217.4 | – – 12 16 8 ▶ |
| 29 | 14 | Herr, Alexander | GER | 210.7 | – – – – 38 |
| 30 | 25 | Damjan, Jernej | SLO | 207.2 | – – 35 24 18 ▲ |
| 31 | 41 | Forfang, Daniel | NOR | 114.9 | – – 5 20 14 ▼ |
| 32 | 34 | Schmitt, Martin | GER | 113.5 | – – 15 14 24 ▼ |
| 33 | 19 | Stoch, Kamil | POL | 110.7 | 5 13 26 43 35 ▼ |
| 34 | 17 | Kornilov, Denis | RUS | 109.4 | 44 18 30 39 50 ▼ |
| 35 | 39 | Spaeth, Georg | GER | 109.3 | – – 14 12 12 ▶ |
| 36 | 27 | Jussilainen, Risto | FIN | 107.9 | – – 19 22 29 ▼ |
| 37 | 8 | Bachleda, Marcin | POL | 105.7 | – – 46 – 41 |
| 38 | 15 | Ito, Daiki | JPN | 104.7 | 31 9 42 35 37 ▼ |
| 39 | 13 | Anisimov, Maxim | BLR | 102.3 | – – 50 44 34 ▲ |
| 40 | 16 | Zhaparov, Radik | KAZ | 97.3 | – – 47 30 33 ▲ |
| 41 | 18 | Alborn, Alan | USA | 96.1 | – – 45 29 28 ▲ |
| 42 | 3 | Read, Stefan | CAN | 95.2 | 37 20 – 40 42 ▼ |
| 43 | 7 | Hajek, Antonin | CZE | 92.5 | 28 11 – 49 47 ▼ |
| 44 | 6 | Lazzaroni, David | FRA | 91.9 | – – 36 42 – |
| 45 | 5 | Mesik, Martin | SVK | 83.3 | 11 14 – – – |
| 46 | 11 | Grimholm, Isak | SWE | 82.9 | – – – – 48 |
| 47 | 48 | Kranjec, Robert | SLO | 80.7 | – – 3 1 7 ▶ |
| 48 | 2 | Higashi, Akira | JPN | 62.5 | 46 5 – – – |
| 49 | 4 | Mateja, Robert | POL | 19.8 | – – 39 – – |
| DSQ | 9 | Mazoch, Jan | CZE | 19.8 | 9 21 – – 45 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki