| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Kuettel, Andreas | SUI | 273.1 | 13 7 15 5 2 ▲ |
| 2 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 272.0 | 6 3 10 1 1 ▶ |
| 3 | 34 | Uhrmann, Michael | GER | 269.8 | 16 25 13 8 – ▲ |
| 4 | 49 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 259.2 | 1 6 3 3 3 ▶ |
| 5 | 42 | Neumayer, Michael | GER | 256.3 | 8 34 2 19 – ▲ |
| 6 | 44 | Matura, Jan | CZE | 252.6 | 20 8 4 20 5 ▲ |
| 7 | 39 | Kofler, Andreas | AUT | 251.8 | 14 17 22 12 9 ▶ |
| 8 | 35 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 249.4 | 31 33 12 25 4 ▲ |
| 9 | 45 | Spaeth, Georg | GER | 249.3 | 5 4 13 7 – ▼ |
| 10 | 41 | Moellinger, Michael | SUI | 247.3 | 22 15 5 4 27 ▲ |
| 11 | 16 | Pettersen, Sigurd | NOR | 246.6 | 35 – – 23 – |
| 12 | 33 | Ammann, Simon | SUI | 245.2 | 40 16 11 9 26 ▲ |
| 13 | 24 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 242.2 | 8 – – 35 – |
| 14 | 13 | Sinkovec, Jure | SLO | 240.9 | – – – 43 29 |
| 15 | 37 | Stoch, Kamil | POL | 240.6 | – 11 8 24 12 ▼ |
| 16 | 38 | Hoellwarth, Martin | AUT | 240.0 | 14 35 6 13 21 ▲ |
| 17 | 10 | Kiuru, Tami | FIN | 239.3 | 49 – – – 33 |
| 18 | 46 | Kranjec, Robert | SLO | 238.8 | 17 1 24 11 10 ▼ |
| 19 | 32 | Hautamaeki, Matti | FIN | 237.9 | 10 10 – – 13 ▶ |
| 20 | 22 | Malysz, Adam | POL | 237.0 | 18 – – 26 – |
| 21 | 27 | Ipatov, Dimitry | RUS | 234.6 | 40 22 20 15 16 ▲ |
| 22 | 48 | Morgenstern, Thomas | AUT | 233.3 | 3 5 1 2 8 ▶ |
| 23 | 4 | Koch, Martin | AUT | 230.5 | – – – – – |
| 24 | 7 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 226.7 | 33 – – 44 – |
| 25 | 14 | Hocke, Stephan | GER | 225.9 | 37 28 – 28 – ▲ |
| 26 | 12 | Stensrud, Henning | NOR | 222.3 | – – – 30 – |
| 27 | 25 | Fettner, Manuel | AUT | 221.9 | – – – 17 13 |
| 28 | 28 | Mazoch, Jan | CZE | 217.6 | 30 18 9 – 22 ▲ |
| 29 | 2 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 215.8 | – – – – – |
| 30 | 6 | Miyahira, Hideharu | JPN | 113.9 | – 41 46 – 38 ▶ |
| 31 | 9 | Chaadaev, Petr | RUS | 107.4 | – – 32 48 – |
| 32 | 26 | Mesik, Martin | SVK | 106.5 | – 31 16 18 19 ▲ |
| 33 | 36 | Herr, Alexander | GER | 105.7 | 21 27 25 6 11 ▲ |
| 34 | 29 | Ruuskanen, Juha-Matti | FIN | 105.3 | 12 9 – – 22 ▼ |
| 35 | 43 | Happonen, Janne | FIN | 104.8 | 11 2 – – 7 ▲ |
| 35 | 19 | Lappi, Arttu | FIN | 104.8 | – 20 – – – |
| 37 | 23 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 104.4 | 46 – – 14 36 ▲ |
| 38 | 21 | Higashi, Akira | JPN | 103.9 | – 36 18 – 44 ▶ |
| 39 | 15 | Landert, Guido | SUI | 103.4 | – 32 – 39 24 ▶ |
| 40 | 5 | Erikson, Johan | SWE | 101.8 | – – – – – |
| 41 | 8 | Pikl, Primoz | SLO | 100.2 | 36 36 35 41 40 ▶ |
| 42 | 17 | Yamada, Hiroki | JPN | 99.8 | – 40 23 – 30 ▲ |
| 43 | 11 | Salumae, Jens | EST | 99.7 | – – – – 39 |
| 44 | 20 | Kornilov, Denis | RUS | 99.3 | – – – 38 20 |
| 45 | 40 | Damjan, Jernej | SLO | 98.9 | 19 13 19 10 6 ▲ |
| 45 | 31 | Benkovic, Rok | SLO | 98.9 | 50 14 7 31 15 ▲ |
| 47 | 1 | Pauli, Arthur | AUT | 98.7 | – – – – – |
| 48 | 3 | Lackner, Daniel | AUT | 93.8 | – – – – – |
| 49 | 18 | Hajek, Antonin | CZE | 92.0 | 25 44 35 27 34 ▶ |
Wyniki
Pełne wyniki