Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Sapporo 06.02.2005

Sapporo

Okurayama

HS 137
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 40 Ljoekelsoey, Roar 137.5 137.0 292.1
2. 35 Jussilainen, Risto 122.0 139.0 262.8
3. 39 Morgenstern, Thomas 123.5 126.0 243.1
4. 41 Hoellwarth, Martin 127.5 122.0 242.1
5. 9 Bader, Ferdinand 128.5 109.5 222.9
6. 27 Liegl, Florian 109.5 117.5 200.1
7. 36 Kasai, Noriaki 99.0 118.0 183.1
8. 22 Solem, Morten 121.0 89.5 169.9
9. 19 Hautamaeki, Jussi 101.5 106.0 160.0
10. 33 Funaki, Kazuyoshi 90.0 103.0 134.9
11. 37 Bystoel, Lars 85.0 107.0 133.6
12. 1 Yamada, Hiroki 101.5 89.5 129.8
13. 21 Schneider, Balthasar 90.0 101.0 129.3
14. 26 Matura, Jan 94.5 95.0 126.6
15. 34 Stensrud, Henning 94.5 89.5 117.2
16. 10 Ichinohe, Tsuyoshi 104.5 78.0 114.0
17. 2 Kaneko, Yusuke 100.5 80.0 109.4
18. 23 Okabe, Takanobu 89.0 90.0 107.2
19. 25 Koch, Martin 103.0 76.5 107.1
20. 8 Zhaparov, Radik 102.0 78.5 104.9
21. 32 Miyahira, Hideharu 102.5 75.0 99.5
22. 7 Choi, Heung-Chul 97.0 80.0 97.1
23. 13 Hajek, Antonin 86.5 89.5 96.8
24. 18 Bruder, Christian 94.5 80.5 93.5
25. 29 Zonta, Peter 85.0 87.0 92.6
26. 11 Zupan, Bine 82.5 86.0 82.3
27. 1 Sakano, Yukio 94.0 70.9
28. 5 Kim, Hyun-Ki 90.0 72.5 66.0
29. 15 Yumoto, Fumihisa 88.5 69.0 57.0
30. 4 Mueller, Roland 82.5 72.0 54.6
31. 6 Karaulov, Ivan 83.5 62.0 81.6
32. 12 Yoshioka, Kazuya 82.5 67.0 40.6
33. 38 Ito, Daiki 82.0 35.1
34. 16 Chedal, Emmanuel 79.5 33.6
35. 28 Higashi, Akira 77.0 29.1
36. 17 Kokkonen, Akseli 78.0 26.9
37. 30 Kofler, Andreas 75.0 21.0
38. 14 Schwarzenberger, Reinhard 72.0 15.1
39. 31 Bogataj, Jure 73.0 14.4
40. 24 Yliriesto, Kimmo 67.0 5.6
41. 20 Dessum, Nicolas 64.5 5.1

Zobacz również