Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Zakopane 30.01.2005

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 52 Malysz, Adam 132.0 132.0 278.2
2. 55 Ahonen, Janne 128.5 132.0 270.9
3. 51 Ljoekelsoey, Roar 127.5 131.5 268.7
4. 47 Uhrmann, Michael 126.5 131.5 265.9
5. 45 Bystoel, Lars 126.5 130.0 263.2
6. 53 Hoellwarth, Martin 126.0 129.0 259.0
7. 49 Widhoelzl, Andreas 125.5 128.5 258.7
8. 44 Damjan, Jernej 124.0 130.0 257.7
9. 54 Janda, Jakub 124.0 128.5 257.5
10. 48 Hautamaeki, Matti 124.0 129.0 255.9
11. 42 Jussilainen, Risto 122.5 131.5 255.7
12. 50 Morgenstern, Thomas 123.0 123.5 242.2
13. 46 Spaeth, Georg 117.5 124.5 231.1
14. 28 Peterka, Primoz 119.5 120.5 229.0
15. 41 Kuettel, Andreas 114.5 124.5 226.7
16. 26 Bogataj, Jure 117.0 122.5 225.1
17. 36 Neumayer, Michael 115.0 122.5 220.5
18. 15 Ipatov, Dimitry 116.5 118.5 217.0
19. 19 Matura, Jan 114.0 119.5 215.8
20. 43 Loitzl, Wolfgang 114.0 118.5 213.5
21. 27 Kofler, Andreas 115.5 117.0 213.0
22. 25 Zonta, Peter 115.5 116.5 212.6
23. 23 Mechler, Maximilian 116.5 116.0 211.0
24. 14 Yliriesto, Kimmo 116.0 116.5 210.5
25. 30 Mateja, Robert 112.0 116.5 206.3
26. 38 Stensrud, Henning 111.5 116.0 202.5
27. 32 Ritzerfeld, Joerg 112.0 116.5 200.8
28. 40 Ammann, Simon 110.5 112.5 194.4
29. 13 Kokkonen, Akseli 113.0 111.0 194.2
30. 21 Schneider, Balthasar 120.0 114.0 193.2
31. 8 Hajek, Antonin 113.0 110.0 191.4
32. 7 Rutkowski, Mateusz 110.5 93.9
33. 22 Dessum, Nicolas 110.0 93.0
34. 17 Lindstroem, Veli-Matti 110.0 92.0
35. 37 Romoeren, Bjoern Einar 109.0 91.7
36. 24 Koch, Martin 109.0 90.7
37. 34 Hocke, Stephan 108.5 90.3
37. 29 Ingebrigtsen, Tommy 108.5 90.3
39. 16 Dlugopolski, Krystian 108.5 89.8
40. 10 Bader, Ferdinand 108.0 89.4
41. 18 Hautamaeki, Jussi 107.5 88.0
42. 20 Bardal, Anders 107.0 87.6
43. 6 Steinauer, Marco 106.5 87.2
44. 39 Pettersen, Sigurd 106.5 86.7
45. 33 Benkovic, Rok 108.0 86.4
46. 3 Bachleda, Marcin 105.5 85.4
47. 35 Forfang, Daniel 106.0 85.3
48. 1 Sliz, Rafal 105.0 83.5
49. 11 Chaadaev, Petr 103.0 78.4
50. 31 Goldberger, Andreas 100.0 72.0

Zobacz również