Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Turniej 4 Skoczni: Innsbruck 04.01.2005

Innsbruck

Berg Isel

HS 128
Dane skoczni



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma
1. 1 Ahonen, Janne 128.5 120.0 243.8
2. 7 Malysz, Adam 123.5 120.0 236.8
3. 4 Janda, Jakub 122.0 118.0 232.5
4. 5 Morgenstern, Thomas 112.5 127.5 229.0
5. 6 Hoellwarth, Martin 118.5 121.5 228.5
6. 8 Widhoelzl, Andreas 115.0 123.5 227.3
7. 20 Schmitt, Martin 117.0 119.5 223.7
8. 10 Uhrmann, Michael 120.5 115.5 220.3
9. 32 Higashi, Akira 113.0 122.5 219.9
10. 41 Ingebrigtsen, Tommy 117.5 117.5 218.5
11. 9 Ito, Daiki 114.0 120.5 217.6
12. 43 Damjan, Jernej 118.5 116.0 216.6
13. 3 Ljoekelsoey, Roar 117.5 114.5 215.6
14. 28 Dessum, Nicolas 113.5 121.5 215.0
15. 21 Kuettel, Andreas 119.0 114.0 214.9
16. 27 Stensrud, Henning 121.0 112.5 214.3
17. 11 Spaeth, Georg 117.5 112.5 208.5
18. 17 Liegl, Florian 117.5 113.0 207.9
19. 2 Hautamaeki, Matti 119.0 110.5 207.1
20. 12 Kasai, Noriaki 113.0 114.5 204.0
21. 14 Benkovic, Rok 114.0 113.0 202.6
22. 16 Vassiliev, Dimitry 117.0 111.5 201.3
23. 31 Pettersen, Sigurd 126.0 100.5 200.7
24. 34 Kiuru, Tami 112.5 113.5 199.8
25. 40 Moellinger, Michael 112.5 113.0 197.9
26. 38 Loitzl, Wolfgang 108.5 112.5 186.8
27. 15 Schwarzenberger, Reinhard 110.0 108.0 183.4
28. 18 Mateja, Robert 103.5 112.0 178.4
29. 25 Miyahira, Hideharu 110.5 102.5 175.4
30. 29 Funaki, Kazuyoshi 107.5 103.5 172.8
31. 45 Lazzaroni, David 111.5 97.2
31. 42 Peterka, Primoz 111.5 97.2
33. 23 Jussilainen, Risto 112.0 95.6
34. 46 Hocke, Stephan 110.0 94.0
35. 19 Mechler, Maximilian 110.0 93.0
36. 26 Forfang, Daniel 110.5 92.9
37. 37 Zonta, Peter 109.5 92.6
38. 24 Lindstroem, Veli-Matti 109.0 92.2
39. 44 Goldberger, Andreas 108.5 90.8
40. 22 Bystoel, Lars 108.0 89.9
41. 35 Anisimov, Maxim 107.5 87.5
42. 36 Solem, Morten 105.0 85.0
43. 13 Herr, Alexander 105.0 81.5
44. 50 Ammann, Simon 103.5 80.3
45. 49 Kofler, Andreas 103.0 79.9
46. 39 Ipatov, Dimitry 102.5 79.0
47. 33 Alborn, Alan 101.5 77.7
48. 48 Mesik, Martin 101.5 76.2
49. 47 Kranjec, Robert 100.5 72.9
50. 30 Schneider, Balthasar 98.0 66.9

Zobacz również