| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Ahonen, Janne | FIN | 308.3 | – 6 – – 1 |
| 2 | 64 | Morgenstern, Thomas | AUT | 288.2 | 16 10 5 5 5 ▲ |
| 3 | 55 | Janda, Jakub | CZE | 282.2 | 7 21 12 24 14 ▼ |
| 4 | 65 | Hautamaeki, Matti | FIN | 277.5 | 12 4 2 4 4 ▲ |
| 5 | 60 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 267.1 | 2 5 – – 9 ▼ |
| 6 | 63 | Kasai, Noriaki | JPN | 266.4 | 17 9 3 6 6 ▲ |
| 7 | 66 | Hoellwarth, Martin | AUT | 261.3 | 15 7 6 1 3 ▲ |
| 8 | 62 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 260.8 | – 2 – – 7 |
| 9 | 67 | Herr, Alexander | GER | 257.9 | 26 15 – – 2 ▲ |
| 10 | 57 | Moellinger, Michael | SUI | 254.8 | 34 37 36 28 12 ▲ |
| 11 | 61 | Uhrmann, Michael | GER | 253.4 | – 26 – – 8 |
| 12 | 34 | Ito, Daiki | JPN | 252.6 | 20 13 15 13 – ▲ |
| 13 | 51 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 239.2 | 24 12 – – 18 ▲ |
| 14 | 56 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 229.8 | 14 40 20 22 13 ▲ |
| 15 | 52 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 228.5 | 21 22 4 8 17 ▲ |
| 16 | 45 | Damjan, Jernej | SLO | 221.2 | 28 34 14 26 24 ▲ |
| 17 | 20 | Forfang, Daniel | NOR | 218.4 | – 1 1 2 – ▶ |
| 18 | 58 | Spaeth, Georg | GER | 217.5 | – 31 – – 11 |
| 19 | 50 | Malysz, Adam | POL | 216.3 | 1 11 7 3 19 ▼ |
| 20 | 36 | Kiuru, Tami | FIN | 213.7 | 25 34 – – – |
| 21 | 24 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 213.6 | 33 34 – – 34 ▶ |
| 22 | 53 | Benkovic, Rok | SLO | 211.6 | 50 29 25 38 16 ▲ |
| 23 | 39 | Kaiser, Stefan | AUT | 210.4 | – 23 13 12 30 ▼ |
| 24 | 47 | Peterka, Primoz | SLO | 207.6 | 7 27 – – 22 ▼ |
| 25 | 19 | Stensrud, Henning | NOR | 202.1 | – – – – – |
| 26 | 59 | Miyahira, Hideharu | JPN | 201.4 | 10 3 11 18 10 ▼ |
| 27 | 42 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 200.7 | 30 33 – – 27 ▶ |
| 28 | 23 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 193.1 | 13 19 26 45 – ▼ |
| 29 | 28 | Pikl, Primoz | SLO | 188.3 | – – – – – |
| 30 | 32 | Mechler, Maximilian | GER | 187.1 | – – – – 42 |
| 31 | 26 | Matura, Jan | CZE | 99.0 | 32 44 29 44 41 ▶ |
| 32 | 44 | Jones, Clint | USA | 98.1 | 35 38 – – 25 ▶ |
| 33 | 43 | Salminen, Pekka | FIN | 97.7 | – – – – 26 |
| 34 | 54 | Liegl, Florian | AUT | 96.7 | 4 18 – – 15 ▼ |
| 35 | 9 | Neumayer, Michael | GER | 93.5 | 9 16 8 7 – ▲ |
| 36 | 30 | Pettersen, Sigurd | NOR | 88.6 | – 20 – – 43 |
| 37 | 46 | Kuettel, Andreas | SUI | 86.3 | 3 25 16 9 23 ▶ |
| 38 | 29 | Kofler, Andreas | AUT | 85.5 | 19 28 9 14 – ▲ |
| 39 | 49 | Zonta, Peter | SLO | 84.0 | – – – – 20 |
| 40 | 2 | Schmitt, Martin | GER | 83.5 | – – – – 40 |
| 41 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 79.5 | 23 – 24 23 28 ▶ |
| 42 | 48 | Happonen, Janne | FIN | 78.4 | 41 43 32 40 21 ▲ |
| 43 | 35 | Steinauer, Marco | SUI | 77.8 | 46 46 30 25 46 ▲ |
| 44 | 40 | Juris, Jaan | EST | 76.2 | – – 50 46 29 ▲ |
| 45 | 13 | Kranjec, Robert | SLO | 74.0 | 5 14 19 11 47 ▼ |
| 46 | 4 | Higashi, Akira | JPN | 70.4 | 18 17 10 10 – ▲ |
| 47 | 18 | Erikson, Johan | SWE | 64.5 | 38 – 35 41 38 ▶ |
| 47 | 37 | Yamada, Hiroki | JPN | 64.5 | 31 45 21 19 39 ▲ |
| 49 | 22 | Rutkowski, Mateusz | POL | 57.3 | 29 – 39 42 – ▼ |
| 50 | 25 | Alborn, Alan | USA | 51.8 | 36 48 – – 37 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki