NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Zakopane – 17-01-1999

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Ahonen, Janne FIN 119.0 128.5 258.4 2 2 1 4 2 ▶
2 Funaki, Kazuyoshi JPN 119.0 121.5 253.8 18 5 2 1 8 ▲
3 Horngacher, Stefan AUT 121.0 116.5 232.9 5 7 11 14 1 ▼
4 Widhoelzl, Andreas AUT 110.5 124.0 231.0 15 1 7 2 4 ▲
5 Miyahira, Hideharu JPN 116.5 110.0 222.6 3 3 24 7 13 ▼
6 Ingebrigtsen, Tommy NOR 110.5 117.5 220.8 50 17 5 5 3 ▲
7 Loitzl, Wolfgang AUT 111.0 112.5 218.7 22 23 – 23 26 ▶
8 Hannawald, Sven GER 118.0 108.5 218.1 19 9 19 13 7 ▶
9 Zonta, Peter SLO 113.5 112.0 217.3 – 20 20 26 16 ▶
10 Dessum, Nicolas FRA 107.5 118.0 216.8 20 16 15 18 14 ▶
11 Kasai, Noriaki JPN 110.0 113.5 216.2 1 4 3 3 5 ▶
12 Harada, Masahiko JPN 112.0 111.0 214.3 4 12 22 19 11 ▼
13 Hoellwarth, Martin AUT 113.0 109.5 213.9 6 41 – 8 15 ▲
14 Yoshioka, Kazuya JPN 112.5 109.5 211.5 8 6 8 12 12 ▼
15 Hornschuh, Ronny GER 114.5 108.0 209.9 32 33 – – 43 ▼
16 Mateja, Robert POL 126.0 98.0 209.4 – 45 – – 28
17 Meyer, Christian NOR 112.0 106.0 205.8 34 18 21 21 6 ▲
18 Thoma, Dieter GER 118.5 104.5 203.3 10 15 14 16 10 ▶
19 Soininen, Jani FIN 108.0 108.5 201.1 – 28 – – 45
20 Stensrud, Henning NOR 109.0 108.5 197.7 – – 26 29 18 ▶
21 Brenden, Kristian NOR 114.0 104.5 197.2 6 8 15 9 38 ▼
22 Schwarzenberger, Reinhard AUT 116.0 99.0 196.9 14 11 25 10 19 ▼
23 Malysz, Adam POL 108.0 104.5 195.9 40 40 – – 27 ▲
24 Ottesen, Lasse NOR 106.0 108.0 193.1 24 21 10 20 22 ▲
25 Kruczek, Lukasz POL 105.5 106.0 191.6 – – – 40 37
26 Smariset, Marius NOR 106.5 106.0 190.4 – – – – –
27 Herr, Alexander GER 110.0 99.5 188.5 25 27 9 49 17 ▶
28 Goldberger, Andreas AUT 107.0 103.0 188.4 11 19 – 11 9 ▲
29 Siegmund, Gerd GER 106.5 101.5 183.8 37 26 31 22 35 ▶
30 Okabe, Takanobu JPN 106.5 97.0 178.2 17 49 12 47 31 ▶
31 Laitinen, Mika FIN 94.2 9 32 – 46 24 ▼
32 Saito, Hiroya JPN 93.9 12 13 – 17 20 ▼
33 Janda, Jakub CZE 92.4 31 – 23 35 49 ▼
34 Dolezal, Jan CZE 92.3 – – – – 47
35 Jaafs, Kristoffer SWE 89.7 – 36 – – –
36 Jaekle, Hansjoerg GER 87.8 23 25 18 31 25 ▶
37 Zupan-Urh, Primoz SLO 87.7 – – – – 23
38 Duffner, Christof GER 86.2 27 39 – 34 39 ▶
39 Vaeaetaeinen, Janne FIN 86.1 36 – – 39 40 ▶
40 Suchacek, Jakub CZE 85.4 21 22 13 – 34 ▶
41 Skupien, Wojciech POL 83.5 28 35 29 28 36 ▶
42 Kaligaro, Rolando SLO 78.9 – – – – 33
43 Aagheim, Morten NOR 78.6 26 10 6 15 21 ▲
44 Mesik, Martin SVK 73.4 47 – – 44 46 ▶
45 Chevalier, Lucas FRA 71.6 – 50 – – 40
46 Mlynarczyk, Andrzej POL 71.2 – – – – 32
47 Fras, Damjan SLO 70.3 – 24 27 48 – ▼
48 Dlugopolski, Krystian POL 66.1 – – – – –
49 Koch, Martin AUT 65.6 45 44 – – 29 ▲
50 Jussilainen, Risto FIN 57.9 42 29 – 25 – ▲