NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Oslo – 12-03-2000

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Hannawald, Sven GER 125.5 132.5 271.4 46 16 2 4 1 ▲
2 Kantee, Ville FIN 126.5 122.0 267.3 48 19 7 17 2 ▲
3 Ahonen, Janne FIN 127.0 123.5 266.4 19 9 1 2 3 ▲
4 Schmitt, Martin GER 125.5 123.0 266.3 1 1 13 1 19 ▼
5 Hoellwarth, Martin AUT 118.5 129.5 265.4 16 52 4 5 6 ▲
6 Goldberger, Andreas AUT 124.5 121.5 263.3 12 3 5 3 4 ▲
7 Widhoelzl, Andreas AUT 121.0 127.5 262.3 39 2 6 7 14 ▲
8 Funaki, Kazuyoshi JPN 117.0 124.5 255.2 8 11 32 15 12 ▼
9 Dessum, Nicolas FRA 123.5 117.5 249.3 20 58 24 10 18 ▲
10 Saito, Hiroya JPN 114.5 126.0 245.4 49 53 – 43 8 ▲
11 Soininen, Jani FIN 117.0 121.0 244.4 41 34 16 30 5 ▲
12 Malysz, Adam POL 119.5 117.0 242.7 4 22 22 27 21 ▼
13 Uhrmann, Michael GER 121.5 113.5 240.0 31 31 18 42 27 ▶
14 Schwarzenberger, Reinhard AUT 115.0 119.5 239.1 24 12 29 16 17 ▶
15 Okabe, Takanobu JPN 117.5 115.0 234.5 28 4 11 – – ▲
15 Ottesen, Lasse NOR 113.5 119.0 234.5 10 7 3 12 11 ▶
17 Kasai, Noriaki JPN 122.0 124.5 231.7 – 42 8 18 7 ▲
18 Stensrud, Henning NOR 114.0 115.5 229.6 – – 18 34 28 ▼
19 Kiuru, Tami FIN 116.0 113.0 229.2 14 30 20 11 35 ▶
20 Jussilainen, Risto FIN 112.0 117.0 228.2 21 47 16 8 10 ▲
21 0 Jaekle, Hansjoerg GER 117.0 111.5 225.8 5 18 27 28 33 ▼
22 Ingebrigtsen, Tommy NOR 117.0 110.5 224.0 2 5 14 22 9 ▼
23 Nishishita, Kazuki JPN 113.5 111.0 222.1 54 36 36 25 25 ▲
24 Fras, Damjan SLO 112.5 112.5 220.5 9 55 30 29 50 ▶
25 Laitinen, Mika FIN 115.0 110.0 219.0 27 41 34 26 20 ▲
26 Horngacher, Stefan AUT 114.0 128.0 216.1 3 6 9 39 16 ▼
27 Herr, Alexander GER 113.0 111.0 214.2 25 49 41 35 38 ▶
28 0 Hautamaeki, Matti FIN 111.0 111.0 214.1 – – 15 19 26 ▼
29 Sneli, Tore NOR 110.5 108.5 210.7 50 29 – – –
30 Chedal, Emmanuel FRA 111.0 101.5 195.5 38 24 – – 43 ▶
31 Cecon, Roberto ITA 110.5 105.4 47 20 38 6 32 ▲
32 Hlava, Jakub CZE 109.0 104.7 43 21 48 21 41 ▶
33 Loeffler, Frank GER 108.0 102.9 7 8 50 14 36 ▼
34 Duffner, Christof GER 109.5 102.6 45 43 38 46 34 ▶
35 Zonta, Peter SLO 109.0 102.2 44 54 42 – – ▶
36 0 Lobben, Thomas NOR 107.5 101.5 – – – – –
37 Loitzl, Wolfgang AUT 108.0 101.4 – – 22 20 22 ▶
38 Lie, Haavard NOR 107.5 100.0 – – 31 – –
39 Doennem, Olav Magne NOR 106.5 99.2 – – – – –
40 Ljoekelsoey, Roar NOR 107.0 98.1 – – 12 33 23 ▼
41 Harada, Masahiko JPN 106.0 96.8 – – 10 9 12 ▶
42 0 Hautamaeki, Jussi FIN 105.0 96.5 – – 40 24 30 ▲
43 Sneli, Arne NOR 106.5 96.2 56 17 – – 40 ▲
44 Ammann, Simon SUI 105.0 96.0 36 26 – – –
45 Sliwka, Grzegorz POL 104.0 94.2 – – – – –
46 Steinauer, Marco SUI 103.5 92.8 35 10 35 44 45 ▼
46 Metzler, Bernhard AUT 103.5 92.8 17 15 – – 44 ▼
48 Sagbakken, Kjell Erik NOR 101.0 87.3 – – – – –
49 0 Vassiliev, Dimitry RUS 100.0 85.5 36 25 27 – 37 ▶
50 Miyahira, Hideharu JPN 96.0 75.3 15 14 21 41 14 ▼
51 Dolezal, Michal CZE 91.5 68.7 41 23 42 32 24 ▶