| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lindvik, Marius | NOR | 295.7 | – 6 7 – – |
| 2 | 8 | Nikaido, Ren | JPN | 290.0 | – – – – – |
| 3 | 45 | Joniak, Klemens | POL | 283.5 | 31 60 43 – – ▼ |
| 4 | 7 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 274.4 | 16 – – 3 5 ▲ |
| 5 | 16 | Aigro, Artti | EST | 270.6 | – 32 – – – |
| 6 | 38 | Loher, Henry | USA | 269.0 | – – – – – |
| 7 | 1 | Tomasiak, Kacper | POL | 262.9 | 10 – – – – |
| 8 | 22 | Zajc, Timi | SLO | 259.7 | – – – – – |
| 9 | 21 | Frantz, Tate | USA | 257.8 | – 37 34 12 9 ▲ |
| 10 | 6 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 255.6 | – – – – – |
| 11 | 3 | Hoerl, Jan | AUT | 252.7 | – 17 14 – – |
| 12 | 19 | Nakamura, Naoki | JPN | 249.1 | 1 3 8 1 7 ▼ |
| 13 | 9 | Prevc, Domen | SLO | 247.6 | – – – – – |
| 14 | 5 | Schuster, Jonas | AUT | 246.4 | – 7 6 – – |
| 15 | 10 | Tschofenig, Daniel | AUT | 242.6 | – 1 1 – – |
| 16 | 17 | Deschwanden, Gregor | SUI | 242.3 | 4 10 5 – – ▼ |
| 17 | 35 | Lanisek, Anze | SLO | 240.1 | – – – – – |
| 18 | 24 | Paschke, Pius | GER | 239.6 | – 35 28 – – |
| 19 | 26 | Raimund, Philipp | GER | 239.3 | – 2 2 – – |
| 20 | 31 | Oblak, Rok | SLO | 236.9 | 3 34 23 38 19 ▼ |
| 21 | 43 | Kapustik, Hektor | SVK | 234.8 | 36 – 47 7 18 ▲ |
| 22 | 20 | Wellinger, Andreas | GER | 234.2 | – 8 10 – – |
| 23 | 4 | Embacher, Stephan | AUT | 233.0 | – 5 9 – – |
| 24 | 14 | Ortner, Maximilian | AUT | 232.1 | – 4 4 – – |
| 25 | 37 | Nakamura, Yuto | JPN | 231.7 | 33 53 29 25 4 ▲ |
| 26 | 42 | Hoffmann, Felix | GER | 230.7 | – 27 26 – – |
| 27 | 47 | Wolny, Jakub | POL | 227.7 | – 38 32 – – |
| 28 | 13 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 224.2 | – 16 36 – – |
| 29 | 27 | Kesseli, Juri | SUI | 216.8 | 19 33 20 4 16 ▲ |
| 30 | 46 | Kytosaho, Niko | FIN | 210.6 | 13 – – – – |
| 31 | 32 | Geiger, Karl | GER | 111.2 | – 25 27 – – |
| 32 | 28 | Hauswirth, Sandro | SUI | 109.9 | – – – – – |
| 33 | 33 | Bayer, Ben | GER | 109.7 | – – – – – |
| 34 | 23 | Forfang, Johann Andre | NOR | 109.6 | – 19 17 – – |
| 35 | 41 | Maatta, Jarkko | FIN | 109.3 | – 22 24 – 12 ▲ |
| 36 | 12 | Wasek, Pawel | POL | 109.2 | 23 – – 9 2 ▲ |
| 37 | 25 | Peier, Killian | SUI | 108.3 | 25 18 19 14 8 ▲ |
| 37 | 48 | Bickner, Kevin | USA | 108.3 | – 20 18 – – |
| 39 | 36 | Aalto, Antti | FIN | 107.3 | – – – – – |
| 40 | 18 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 106.8 | 6 28 – 29 20 ▼ |
| 41 | 15 | Vassilyev, Danil | KAZ | 106.0 | 5 13 – 10 3 ▲ |
| 42 | 49 | Roth, Luca | GER | 102.6 | 35 – – – – |
| 43 | 40 | Foubert, Valentin | FRA | 102.5 | 14 11 15 – – ▶ |
| 44 | 30 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 100.5 | 27 12 16 5 15 ▲ |
| 45 | 29 | Schmid, Constantin | GER | 99.7 | – – – – – |
| 46 | 11 | Kot, Maciej | POL | 99.6 | 18 15 13 – – ▲ |
| 47 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 94.0 | – 9 3 – – |
| 48 | 50 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 91.1 | 42 49 33 19 23 ▲ |
| 49 | 34 | Koudelka, Roman | CZE | 90.4 | 7 39 21 – – ▼ |
| 50 | 39 | Vagul, Kaimar | EST | 82.1 | 2 14 11 6 22 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki