NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Lahti – 04-03-2000

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Ahonen, Janne FIN 91.0 98.5 254.5 2 3 6 19 9 ▼
2 Hannawald, Sven GER 91.0 95.0 241.5 5 8 1 46 16 ▼
3 Ottesen, Lasse NOR 91.5 92.5 238.5 40 6 5 10 7 ▲
4 Hoellwarth, Martin AUT 87.0 96.5 236.5 13 14 8 16 52 ▼
5 Goldberger, Andreas AUT 89.5 92.5 234.0 17 40 7 12 3 ▲
6 Widhoelzl, Andreas AUT 83.5 96.5 228.0 1 1 2 39 2 ▼
7 Kantee, Ville FIN 86.0 92.5 227.5 49 19 27 48 19 ▶
8 Kasai, Noriaki JPN 83.5 94.0 227.0 31 22 30 – 42 ▼
9 Horngacher, Stefan AUT 84.0 94.0 224.0 15 46 11 3 6 ▲
10 Harada, Masahiko JPN 91.5 85.5 222.0 4 10 12 – – ▼
11 Okabe, Takanobu JPN 85.0 90.5 221.5 16 26 24 28 4 ▶
12 Ljoekelsoey, Roar NOR 85.0 89.5 220.5 46 29 28 – – ▲
13 Schmitt, Martin GER 86.5 88.0 217.0 3 2 18 1 1 ▼
14 Ingebrigtsen, Tommy NOR 84.5 90.5 216.5 6 4 3 2 5 ▶
15 Hautamaeki, Matti FIN 82.5 88.5 213.0 14 17 20 – – ▼
16 Jussilainen, Risto FIN 84.0 87.5 211.5 10 9 21 21 47 ▼
16 Soininen, Jani FIN 85.5 86.0 211.5 7 20 25 41 34 ▼
18 Stensrud, Henning NOR 85.0 85.5 211.0 25 16 17 – – ▲
18 Uhrmann, Michael GER 84.0 87.5 211.0 12 7 49 31 31 ▼
20 Kiuru, Tami FIN 85.5 85.5 210.5 – – 19 14 30 ▼
21 Miyahira, Hideharu JPN 87.0 84.5 210.0 50 5 13 15 14 ▲
22 Loitzl, Wolfgang AUT 81.5 88.5 209.5 8 38 14 – – ▼
22 Malysz, Adam POL 81.5 89.0 209.5 24 25 40 4 22 ▶
24 Dessum, Nicolas FRA 80.5 88.5 205.5 39 13 10 20 58 ▶
25 Freiholz, Sylvain SUI 82.0 85.0 202.0 – – – – –
26 Lunardi, Ivan ITA 81.5 84.5 200.5 29 – 32 29 27 ▶
27 Vassiliev, Dimitry RUS 80.5 86.5 197.5 20 30 – 36 25 ▼
27 Jaekle, Hansjoerg GER 80.5 85.0 197.5 26 21 23 5 18 ▲
29 Schwarzenberger, Reinhard AUT 80.5 83.5 194.0 18 33 4 24 12 ▲
30 Fras, Damjan SLO 83.5 71.5 173.0 23 42 – 9 55 ▶
31 Lie, Haavard NOR 80.0 93.0 – – – – –
32 Siegmund, Gerd GER 80.0 92.5 21 32 – 58 51 ▼
32 Funaki, Kazuyoshi JPN 80.0 92.5 22 15 22 8 11 ▲
34 Laitinen, Mika FIN 79.5 92.0 41 49 – 27 41 ▲
35 Steinauer, Marco SUI 79.5 91.5 37 47 – 35 10 ▲
36 Nishishita, Kazuki JPN 78.5 91.0 11 11 41 54 36 ▼
37 Skupien, Wojciech POL 78.5 89.5 – 23 29 6 32 ▲
38 Cecon, Roberto ITA 78.0 88.5 9 – 9 47 20 ▼
38 Duffner, Christof GER 78.0 88.5 38 24 38 45 43 ▼
40 Hautamaeki, Jussi FIN 77.5 87.5 36 49 – – –
41 Herr, Alexander GER 77.5 86.0 – – – 25 49
42 Zonta, Peter SLO 76.5 85.5 32 – 44 44 54 ▼
42 Kaligaro, Rolando SLO 76.0 85.5 – – – – –
42 Dolezal, Michal CZE 77.5 85.5 – 38 31 41 23 ▶
42 Mateja, Robert POL 76.5 85.5 51 37 48 22 44 ▶
46 Norcic, Bine SLO 76.5 85.0 – – – – –
47 Reuteler, Bruno SUI 73.5 79.5 45 – – 18 38 ▲
48 Hlava, Jakub CZE 73.5 79.0 – – 35 43 21 ▶
49 10 Choi, Heung-Chul KOR 72.0 83.0 – – 43 11 33 ▲
50 Loeffler, Frank GER 69.0 64.0 19 18 16 7 8 ▲