Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Vikersund 21.03.2026

Vikersund

Vikersundbakken

HS 240
Dane skoczni
Final-result [PDF]



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Kwalifikacje Odl.1 Odl.2 Suma
1. 39 Embacher, Stephan 193.5 232.0 225.0 459.1
2. 29 Naito, Tomofumi 221.5 240.0 230.0 446.8
3. 38 Forfang, Johann Andre 218.0 239.0 224.0 443.7
4. 17 Langmo, Isak Andreas 239.0 229.0 232.5 442.8
5. 40 Prevc, Domen 219.5 211.0 218.5 439.2
6. 27 Aalto, Antti 205.0 229.0 221.0 431.7
7. 36 Wellinger, Andreas 203.5 227.0 219.0 423.8
8. 26 Lindvik, Marius 231.0 221.5 225.5 414.5
9. 23 Geiger, Karl 204.5 223.0 218.0 412.9
10. 21 Lanisek, Anze 195.0 221.5 226.5 411.9
11. 35 Schuster, Jonas 193.0 219.5 237.0 402.6
12. 32 Ortner, Maximilian 202.0 213.5 226.0 402.5
13. 10 Kapustik, Hektor 201.0 223.0 235.5 400.9
14. 7 Nikaido, Ren 225.5 216.0 237.0 400.4
15. 25 Hauswirth, Sandro 196.5 227.5 196.5 397.4
16. 18 Kraft, Stefan 206.0 209.5 226.0 393.5
17. 1 Frantz, Tate 210.5 223.5 225.5 390.5
18. 31 Raimund, Philipp 205.5 214.5 225.5 387.3
19. 22 Kytosaho, Niko 194.5 214.0 223.5 381.4
20. 16 Zajc, Timi 193.5 208.0 227.0 380.3
21. 14 Fettner, Manuel 201.0 207.5 228.0 379.7
22. 28 Deschwanden, Gregor 215.0 219.0 209.5 379.1
23. 33 Nakamura, Naoki 211.0 202.5 220.5 374.0
24. 9 Mueller, Markus 199.5 194.0 229.5 371.2
25. 15 Granerud, Halvor Egner 193.0 204.0 208.5 363.7
26. 8 Paschke, Pius 207.0 194.5 219.0 358.9
27. 2 Zniszczol, Aleksander 209.0 206.0 199.5 352.7
28. 19 Sundal, Kristoffer Eriksen 206.5 198.5 209.0 351.1
29. 13 Bresadola, Giovanni 195.5 208.5 191.0 336.6
30. 30 Foubert, Valentin 194.5 203.5 193.5 332.9
31. 5 Roth, Luca 207.5 201.0 162.2
32. 12 Zografski, Vladimir 182.0 203.5 160.7
33. 20 Aigro, Artti 207.0 194.5 160.0
34. 37 Tschofenig, Daniel 202.5 200.5 159.7
35. 4 Wasek, Pawel 194.0 196.5 157.9
36. 6 Kot, Maciej 196.5 193.5 156.8
37. 24 Zyla, Piotr 208.0 196.0 155.6
38. 3 Bayer, Ben 200.0 197.5 154.2
39. 11 Mogel, Zak 195.0 187.5 143.4
DSQ. 34 Kobayashi, Ryoyu 197.0 0.0

Zobacz również

Galerie