Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki MŚ w lotach: Oberstdorf 24.01.2026

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
Dane skoczni
Final round-result [PDF]



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Odl.3 Odl.4 Suma
1. 30 Prevc, Domen 204.0 224.5 232.0 222.5 905.4
2. 28 Lindvik, Marius 226.5 212.0 221.0 231.5 845.9
3. 29 Nikaido, Ren 230.5 224.5 221.5 220.0 842.4
4. 27 Hoerl, Jan 207.0 230.0 211.5 224.0 818.8
5. 23 Embacher, Stephan 209.0 204.5 212.5 227.5 811.5
6. 22 Kobayashi, Ryoyu 224.0 213.5 211.0 219.5 805.0
7. 21 Kraft, Stefan 209.0 215.5 212.0 220.0 803.2
8. 26 Lanisek, Anze 199.5 227.0 199.5 212.5 796.8
9. 19 Oestvold, Benjamin 213.5 213.0 203.0 221.5 794.0
10. 25 Nakamura, Naoki 216.5 211.5 196.5 211.5 792.8
11. 18 Aalto, Antti 215.5 195.0 201.5 220.0 785.9
12. 24 Forfang, Johann Andre 210.5 219.5 199.5 202.5 782.2
13. 17 Raimund, Philipp 201.5 208.0 201.0 210.5 779.5
14. 16 Sundal, Kristoffer Eriksen 216.0 193.0 192.0 214.0 769.2
15. 15 Zyla, Piotr 211.0 206.5 188.5 212.0 763.9
16. 10 Fettner, Manuel 201.5 202.5 208.0 207.5 752.6
17. 20 Geiger, Karl 217.5 197.0 202.0 187.5 752.4
18. 11 Kytosaho, Niko 205.0 210.0 198.5 212.0 748.7
19. 8 Naito, Tomofumi 200.5 206.5 203.5 198.0 743.6
20. 14 Zajc, Timi 213.0 196.5 186.5 205.0 739.6
21. 4 Foubert, Valentin 196.5 187.5 207.0 201.5 737.1
22. 3 Hoffmann, Felix 196.0 188.0 202.0 215.0 733.5
23. 13 Zografski, Vladimir 199.5 209.5 175.0 206.5 731.7
24. 9 Insam, Alex 202.5 195.5 196.5 195.5 729.6
25. 6 Paschke, Pius 202.5 194.5 202.0 202.0 729.5
26. 5 Hauswirth, Sandro 202.0 199.5 197.5 200.0 728.6
27. 7 Tschofenig, Daniel 188.0 193.0 186.0 200.0 710.1
28. 2 Maatta, Jarkko 202.0 190.5 183.0 195.5 692.2
29. 12 Marusiak, Yevhen 203.5 205.0 203.5 151.5 676.5
30. 1 Deschwanden, Gregor 194.0 192.0 181.5 187.5 671.6

Zobacz również

Galerie

Oberstdorf SFWM Tag 2 Teil I

24.01.2026 20:22

Oberstdorf Medals

24.01.2026 23:11