| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Prevc, Domen | SLO | 134.0 | 147.8 |
| 2 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 131.5 | 140.7 |
| 3 | 54 | Lindvik, Marius | NOR | 132.0 | 127.4 |
| 4 | 60 | Fettner, Manuel | AUT | 128.5 | 122.9 |
| 5 | 34 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 134.0 | 120.4 |
| 6 | 58 | Nakamura, Naoki | JPN | 128.5 | 120.3 |
| 7 | 66 | Nikaido, Ren | JPN | 120.5 | 119.0 |
| 7 | 64 | Raimund, Philipp | GER | 122.0 | 119.0 |
| 9 | 50 | Ortner, Maximilian | AUT | 126.5 | 117.9 |
| 10 | 36 | Geiger, Karl | GER | 128.5 | 117.5 |
| 11 | 65 | Hoerl, Jan | AUT | 121.5 | 117.1 |
| 12 | 56 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.0 | 116.8 |
| 13 | 62 | Embacher, Stephan | AUT | 121.5 | 116.0 |
| 14 | 49 | Sato, Yukiya | JPN | 124.0 | 115.9 |
| 15 | 59 | Tomasiak, Kacper | POL | 127.5 | 115.1 |
| 16 | 40 | Kubacki, Dawid | POL | 131.0 | 114.5 |
| 17 | 57 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 125.5 | 114.2 |
| 18 | 45 | Kot, Maciej | POL | 130.0 | 114.0 |
| 19 | 53 | Schuster, Jonas | AUT | 124.0 | 113.8 |
| 20 | 44 | Oblak, Rok | SLO | 127.5 | 113.4 |
| 21 | 21 | Jancar, Ziga | SLO | 129.0 | 112.9 |
| 22 | 52 | Zajc, Timi | SLO | 122.0 | 112.1 |
| 23 | 23 | Sato, Keiichi | JPN | 125.5 | 109.8 |
| 24 | 46 | Hauswirth, Sandro | SUI | 123.0 | 109.7 |
| 25 | 55 | Foubert, Valentin | FRA | 126.5 | 109.5 |
| 26 | 30 | Frantz, Tate | USA | 127.0 | 109.4 |
| 27 | 63 | Tschofenig, Daniel | AUT | 117.5 | 108.0 |
| 28 | 51 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 121.0 | 107.6 |
| 29 | 3 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 122.5 | 107.3 |
| 30 | 48 | Naito, Tomofumi | JPN | 120.0 | 106.7 |
| 31 | 27 | Marusiak, Yevhen | UKR | 128.0 | 106.6 |
| 32 | 35 | Bresadola, Giovanni | ITA | 123.0 | 105.1 |
| 33 | 29 | Peier, Killian | SUI | 125.0 | 104.7 |
| 34 | 37 | Trunz, Felix | SUI | 121.0 | 104.6 |
| 35 | 24 | Mogel, Zak | SLO | 124.0 | 104.3 |
| 36 | 43 | Bickner, Kevin | USA | 123.5 | 103.5 |
| 37 | 11 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 125.5 | 102.8 |
| 38 | 41 | Koudelka, Roman | CZE | 122.0 | 101.5 |
| 39 | 42 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 123.5 | 100.0 |
| 40 | 28 | Roth, Luca | GER | 123.0 | 99.1 |
| 41 | 7 | Chervet, Jules | FRA | 121.0 | 98.8 |
| 42 | 10 | Joniak, Klemens | POL | 121.0 | 98.4 |
| 43 | 38 | Ammann, Simon | SUI | 120.0 | 97.9 |
| 44 | 17 | Maatta, Jarkko | FIN | 122.0 | 97.2 |
| 45 | 39 | Insam, Alex | ITA | 119.5 | 96.0 |
| 46 | 31 | Urlaub, Andrew | USA | 121.0 | 95.7 |
| 47 | 26 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 119.0 | 94.5 |
| 48 | 19 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 118.5 | 89.3 |
| 49 | 9 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.5 | 89.2 |
| 50 | 14 | Bayer, Ben | GER | 115.0 | 88.8 |
| 51 | 32 | Kesseli, Juri | SUI | 128.0 | 88.6 |
| 52 | 33 | Kapustik, Hektor | SVK | 117.0 | 87.7 |
| 53 | 12 | Belshaw, Erik | USA | 115.0 | 87.4 |
| 54 | 47 | Oestvold, Benjamin | NOR | 111.0 | 86.8 |
| 55 | 5 | Rygl, David | CZE | 113.5 | 85.7 |
| 56 | 2 | Kasai, Noriaki | JPN | 112.0 | 84.4 |
| 57 | 1 | Yamamoto, Go | JPN | 112.5 | 83.1 |
| 58 | 4 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 111.0 | 82.0 |
| 59 | 22 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 113.5 | 80.9 |
| 60 | 20 | Decker, Dean | USA | 114.0 | 79.6 |
| 61 | 15 | Kuisma, Tomas | FIN | 110.0 | 79.3 |
| 62 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 109.0 | 73.7 |
| 63 | 6 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 103.0 | 60.0 |
| 64 | 13 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 93.0 | 48.9 |
| 65 | 16 | Choi, Heung-Chul | KOR | 92.0 | 42.6 |
| 66 | 8 | Kapp, Andero | EST | 92.5 | 42.0 |
| 67 | 18 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 91.0 | 33.0 |
| DSQ | 61 | Kraft, Stefan | AUT |
Kwalifikacje
Pełne wyniki