| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 139.0 | 140.8 |
| 2 | 68 | Prevc, Domen | SLO | 135.5 | 138.9 |
| 3 | 62 | Embacher, Stephan | AUT | 131.5 | 130.0 |
| 4 | 63 | Tschofenig, Daniel | AUT | 130.5 | 128.9 |
| 5 | 65 | Hoerl, Jan | AUT | 129.0 | 127.3 |
| 6 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 128.0 | 123.9 |
| 7 | 64 | Raimund, Philipp | GER | 129.0 | 123.5 |
| 8 | 57 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 132.0 | 123.0 |
| 9 | 55 | Nakamura, Naoki | JPN | 127.5 | 122.5 |
| 10 | 66 | Nikaido, Ren | JPN | 129.0 | 120.5 |
| 11 | 52 | Schuster, Jonas | AUT | 128.0 | 118.8 |
| 12 | 51 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 126.5 | 118.7 |
| 13 | 54 | Lindvik, Marius | NOR | 125.0 | 117.5 |
| 13 | 50 | Ortner, Maximilian | AUT | 126.0 | 117.5 |
| 15 | 60 | Fettner, Manuel | AUT | 124.0 | 115.3 |
| 16 | 59 | Tomasiak, Kacper | POL | 123.0 | 115.0 |
| 16 | 36 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 123.0 | 115.0 |
| 18 | 33 | Kesseli, Juri | SUI | 123.0 | 113.9 |
| 19 | 49 | Sato, Yukiya | JPN | 125.0 | 113.4 |
| 19 | 56 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.0 | 113.4 |
| 21 | 39 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 112.4 |
| 22 | 58 | Foubert, Valentin | FRA | 126.0 | 111.7 |
| 23 | 41 | Kubacki, Dawid | POL | 116.5 | 110.5 |
| 24 | 38 | Ammann, Simon | SUI | 120.0 | 109.8 |
| 24 | 37 | Bresadola, Giovanni | ITA | 120.0 | 109.8 |
| 24 | 53 | Zajc, Timi | SLO | 122.0 | 109.8 |
| 27 | 24 | Mogel, Zak | SLO | 124.0 | 108.2 |
| 27 | 48 | Kot, Maciej | POL | 124.0 | 108.2 |
| 29 | 35 | Geiger, Karl | GER | 119.0 | 107.8 |
| 30 | 14 | Jancar, Ziga | SLO | 120.0 | 107.4 |
| 31 | 46 | Oestvold, Benjamin | NOR | 124.5 | 107.0 |
| 32 | 34 | Kapustik, Hektor | SVK | 121.0 | 106.8 |
| 33 | 4 | Sato, Keiichi | JPN | 121.5 | 106.7 |
| 34 | 45 | Hauswirth, Sandro | SUI | 123.0 | 106.4 |
| 35 | 43 | Oblak, Rok | SLO | 120.0 | 106.1 |
| 36 | 29 | Peier, Killian | SUI | 116.5 | 104.3 |
| 37 | 32 | Trunz, Felix | SUI | 116.5 | 104.0 |
| 38 | 42 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 117.0 | 103.2 |
| 39 | 27 | Roth, Luca | GER | 118.5 | 102.4 |
| 40 | 26 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 121.0 | 101.6 |
| 41 | 47 | Naito, Tomofumi | JPN | 119.5 | 97.7 |
| 42 | 1 | Yamamoto, Go | JPN | 116.0 | 97.0 |
| 43 | 40 | Insam, Alex | ITA | 110.5 | 96.4 |
| 44 | 15 | Chervet, Jules | FRA | 116.0 | 96.3 |
| 45 | 30 | Frantz, Tate | USA | 110.5 | 94.4 |
| 46 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 117.0 | 93.6 |
| 47 | 11 | Zniszczol, Aleksander | POL | 117.0 | 93.3 |
| 48 | 28 | Marusiak, Yevhen | UKR | 112.0 | 93.1 |
| 49 | 12 | Belshaw, Erik | USA | 116.0 | 92.5 |
| 50 | 22 | Maatta, Jarkko | FIN | 116.5 | 92.0 |
| 51 | 10 | Joniak, Klemens | POL | 116.5 | 91.9 |
| 52 | 21 | Bayer, Ben | GER | 115.0 | 90.8 |
| 53 | 44 | Bickner, Kevin | USA | 113.0 | 89.7 |
| 54 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 111.5 | 87.7 |
| 55 | 2 | Kasai, Noriaki | JPN | 110.5 | 86.2 |
| 56 | 20 | Decker, Dean | USA | 108.0 | 79.3 |
| 57 | 16 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 109.0 | 77.0 |
| 58 | 18 | Rygl, David | CZE | 107.0 | 73.5 |
| 59 | 31 | Urlaub, Andrew | USA | 99.0 | 70.4 |
| 60 | 5 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 104.5 | 68.9 |
| 61 | 23 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 104.0 | 67.0 |
| 62 | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 99.5 | 62.0 |
| 63 | 19 | Kapp, Andero | EST | 96.5 | 54.7 |
| 64 | 17 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 88.5 | 49.1 |
| 65 | 7 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 89.5 | 43.1 |
| 66 | 8 | Choi, Heung-Chul | KOR | 85.0 | 35.0 |
| DSQ | 9 | Kuisma, Tomas | FIN | ||
| DSQ | 3 | Kobayashi, Junshiro | JPN |
Kwalifikacje
Pełne wyniki