NewsLive
Przegląd relacji live
Kwalifikacje

Kwalifikacje Wyniki: Falun

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość Suma
1 67 Tschofenig, Daniel AUT 91.5 119.6
2 64 Kraft, Stefan AUT 89.5 118.2
3 60 Embacher, Stephan AUT 91.5 117.0
4 58 Fettner, Manuel AUT 95.0 116.8
5 62 Hoffmann, Felix GER 90.5 116.7
6 56 Nikaido, Ren JPN 94.5 114.2
7 63 Raimund, Philipp GER 88.5 113.8
8 52 Nakamura, Naoki JPN 93.0 113.6
9 61 Lanisek, Anze SLO 88.5 111.9
10 65 Hoerl, Jan AUT 88.0 111.5
10 50 Tomasiak, Kacper POL 90.5 111.5
12 53 Lindvik, Marius NOR 93.0 111.1
13 55 Aigro, Artti EST 93.0 109.9
14 57 Stoch, Kamil POL 92.0 109.3
15 38 Paschke, Pius GER 91.0 108.5
16 51 Deschwanden, Gregor SUI 90.5 108.1
17 45 Aalto, Antti FIN 91.0 107.9
18 44 Colby, Jason USA 90.5 107.0
19 48 Ortner, Maximilian AUT 89.5 105.7
20 26 Hauswirth, Sandro SUI 88.0 105.4
21 16 Oblak, Rok SLO 87.5 104.2
22 8 Belshaw, Erik USA 87.5 104.1
23 35 Naito, Tomofumi JPN 88.5 103.9
24 47 Kubacki, Dawid POL 89.0 103.8
25 40 Granerud, Halvor Egner NOR 88.5 103.6
25 17 Sato, Yukiya JPN 87.5 103.6
27 34 Forfang, Johann Andre NOR 87.5 103.4
28 59 Zajc, Timi SLO 86.5 103.2
29 37 Wasek, Pawel POL 88.0 102.6
30 68 Kobayashi, Ryoyu JPN 83.5 102.5
31 5 Trunz, Felix SUI 86.5 102.4
32 19 Frantz, Tate USA 87.0 101.9
33 18 Wellinger, Andreas GER 86.0 101.6
34 21 Palosaari, Vilho FIN 87.0 101.2
35 39 Oestvold, Benjamin NOR 88.0 100.1
36 20 Chervet, Jules FRA 86.5 99.9
37 24 Kalinichenko, Vitaliy UKR 87.5 99.7
37 28 Vassilyev, Danil KAZ 84.5 99.7
39 41 Geiger, Karl GER 87.0 99.0
40 33 Zniszczol, Aleksander POL 87.0 98.7
41 46 Kobayashi, Sakutaro JPN 86.0 98.4
42 2 Ammann, Simon SUI 85.0 98.0
43 22 Kapustik, Hektor SVK 85.5 97.9
44 43 Zyla, Piotr POL 86.5 97.6
44 66 Prevc, Domen SLO 83.0 97.6
46 11 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 84.5 97.4
47 10 Urlaub, Andrew USA 83.5 97.2
48 6 Insam, Alex ITA 85.0 97.1
49 54 Zografski, Vladimir BUL 86.5 96.8
50 36 Kesseli, Juri SUI 86.0 96.3
51 15 Mizernykh, Ilya KAZ 83.5 95.1
52 4 Bickner, Kevin USA 83.5 94.8
53 49 Foubert, Valentin FRA 83.5 94.3
54 1 Cecon, Francesco ITA 83.0 92.3
55 30 Bresadola, Giovanni ITA 80.5 91.7
56 27 Obersteiner, Louis FRA 81.5 91.4
57 31 Kos, Lovro SLO 81.0 89.2
58 13 Cacina, Daniel Andrei ROU 80.5 89.0
59 7 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 82.5 88.8
59 14 Koudelka, Roman CZE 80.0 88.8
61 12 Valto, Kasperi FIN 80.0 87.9
62 9 Marusiak, Yevhen UKR 79.5 85.6
63 29 Lyu, Ylxin CHN 77.5 83.4
64 25 Spulber, Mihnea Alexandru ROU 80.5 82.4
65 32 Bedir, Muhammed Ali TUR 79.0 80.2
66 23 Zhen, Weijie CHN 79.0 80.1
67 3 Nazarenko, Svyatoslav KAZ 76.5 78.8
DNS 42 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR