| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Tschofenig, Daniel | AUT | 288.9 | 3 1 1 4 6 ▶ |
| 2 | 49 | Lanisek, Anze | SLO | 284.9 | 10 18 4 8 – ▲ |
| 3 | 51 | Ortner, Maximilian | AUT | 275.9 | 7 5 13 6 31 ▼ |
| 4 | 55 | Forfang, Johann Andre | NOR | 262.1 | 6 4 2 2 2 ▲ |
| 5 | 39 | Oestvold, Benjamin | NOR | 261.2 | 19 6 33 19 23 ▼ |
| 6 | 59 | Hoerl, Jan | AUT | 261.0 | 2 2 3 12 5 ▼ |
| 7 | 52 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 259.2 | 14 16 18 30 8 ▼ |
| 7 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 259.2 | 20 24 – 5 13 ▲ |
| 9 | 23 | Kos, Lovro | SLO | 258.3 | 42 45 31 23 – ▲ |
| 10 | 30 | Bickner, Kevin | USA | 258.2 | 22 14 15 25 24 ▼ |
| 11 | 42 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 257.4 | 32 21 20 26 28 ▶ |
| 12 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 252.9 | 1 3 7 29 10 ▼ |
| 13 | 47 | Zajc, Timi | SLO | 251.5 | 17 26 14 1 12 ▲ |
| 14 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 249.1 | 26 28 26 – – ▶ |
| 15 | 20 | Hoffmann, Felix | GER | 248.8 | 44 36 42 31 33 ▶ |
| 16 | 41 | Frantz, Tate | USA | 245.8 | 23 13 25 13 14 ▶ |
| 17 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 242.7 | 13 9 11 14 19 ▼ |
| 18 | 15 | Belshaw, Erik | USA | 237.6 | – – 34 – 30 |
| 19 | 48 | Wasek, Pawel | POL | 237.1 | 5 8 5 35 4 ▼ |
| 20 | 56 | Deschwanden, Gregor | SUI | 236.8 | 4 11 9 11 9 ▼ |
| 21 | 32 | Mueller, Markus | AUT | 234.7 | 11 17 – – – |
| 22 | 17 | Pedersen, Robin | NOR | 234.3 | – – – – – |
| 23 | 16 | Insam, Alex | ITA | 234.1 | 41 46 30 34 – ▲ |
| 24 | 19 | Sato, Keiichi | JPN | 233.2 | 37 40 – 38 – ▶ |
| 25 | 18 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 232.9 | 29 42 40 – 37 ▶ |
| 26 | 31 | Wolny, Jakub | POL | 232.5 | 24 – – 22 32 ▶ |
| 27 | 58 | Paschke, Pius | GER | 228.4 | 8 12 32 18 21 ▼ |
| 28 | 26 | Zyla, Piotr | POL | 228.1 | 48 48 – 17 18 ▲ |
| 29 | 4 | Oblak, Rok | SLO | 211.1 | – – 36 – – |
| 30 | 43 | Nikaido, Ren | JPN | 196.5 | – 10 16 24 25 ▼ |
| 31 | 44 | Prevc, Domen | SLO | 108.1 | 9 19 23 3 1 ▲ |
| 32 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 107.7 | 12 7 6 7 3 ▲ |
| 32 | 24 | Kytosaho, Niko | FIN | 107.7 | 25 50 46 36 34 ▶ |
| 34 | 37 | Raimund, Philipp | GER | 106.7 | 15 15 21 20 27 ▼ |
| 35 | 35 | Zografski, Vladimir | BUL | 104.8 | 42 27 10 21 36 ▲ |
| 36 | 6 | Wasser, Yanick | SUI | 103.3 | – – 39 – – |
| 37 | 38 | Aigro, Artti | EST | 100.9 | – 35 28 – 17 ▲ |
| 38 | 25 | Leyhe, Stephan | GER | 99.9 | – – – – – |
| 39 | 36 | Foubert, Valentin | FRA | 99.6 | 39 34 12 27 35 ▲ |
| 40 | 40 | Zniszczol, Aleksander | POL | 98.6 | 31 29 34 28 15 ▶ |
| 41 | 27 | Marusiak, Yevhen | UKR | 94.5 | – – 47 16 22 ▲ |
| 42 | 1 | Schmid, Constantin | GER | 93.9 | – – 41 – – |
| 43 | 22 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 92.4 | 35 47 – – – |
| 44 | 50 | Geiger, Karl | GER | 92.1 | 34 23 8 10 11 ▲ |
| 45 | 33 | Peier, Killian | SUI | 91.2 | 40 25 22 – – ▲ |
| 46 | 8 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 90.5 | 38 – – – – |
| 47 | 3 | Milesi, Enzo | FRA | 89.9 | – – – – – |
| 48 | 29 | Eisenbichler, Markus | GER | 89.7 | – – – – – |
| 49 | 46 | Lindvik, Marius | NOR | 77.2 | 27 30 18 – 7 ▲ |
| 50 | 10 | Larson, Casey | USA | 58.0 | – – – 38 – |
Wyniki
Pełne wyniki