| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Zajc, Timi | SLO | 223.5 | 218.4 |
| 2 | 56 | Tschofenig, Daniel | AUT | 226.5 | 214.0 |
| 3 | 57 | Prevc, Domen | SLO | 221.0 | 211.7 |
| 4 | 58 | Forfang, Johann Andre | NOR | 215.5 | 209.0 |
| 5 | 48 | Hoerl, Jan | AUT | 222.0 | 204.6 |
| 6 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 221.0 | 204.5 |
| 7 | 55 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 222.5 | 203.3 |
| 7 | 31 | Kraft, Stefan | AUT | 218.0 | 203.3 |
| 9 | 23 | Lindvik, Marius | NOR | 228.5 | 201.7 |
| 10 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 220.0 | 200.6 |
| 11 | 15 | Wasek, Pawel | POL | 225.5 | 200.4 |
| 12 | 42 | Paschke, Pius | GER | 210.0 | 199.9 |
| 13 | 49 | Deschwanden, Gregor | SUI | 217.0 | 199.2 |
| 14 | 30 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 216.5 | 198.9 |
| 15 | 37 | Kos, Lovro | SLO | 217.5 | 198.7 |
| 16 | 54 | Ortner, Maximilian | AUT | 217.0 | 198.5 |
| 17 | 34 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 219.0 | 198.4 |
| 18 | 35 | Bickner, Kevin | USA | 218.5 | 197.3 |
| 19 | 47 | Frantz, Tate | USA | 213.5 | 196.9 |
| 20 | 36 | Nikaido, Ren | JPN | 212.0 | 194.3 |
| 21 | 38 | Wolny, Jakub | POL | 209.0 | 190.9 |
| 22 | 51 | Nakamura, Naoki | JPN | 212.0 | 190.6 |
| 23 | 39 | Zografski, Vladimir | BUL | 204.5 | 190.2 |
| 24 | 50 | Geiger, Karl | GER | 211.0 | 188.1 |
| 25 | 46 | Wellinger, Andreas | GER | 204.5 | 187.6 |
| 26 | 43 | Zyla, Piotr | POL | 194.5 | 186.5 |
| 27 | 27 | Kytosaho, Niko | FIN | 207.5 | 181.9 |
| 28 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 200.0 | 180.9 |
| 29 | 18 | Hoffmann, Felix | GER | 204.5 | 172.2 |
| 30 | 26 | Belshaw, Erik | USA | 202.5 | 171.5 |
| 31 | 32 | Zniszczol, Aleksander | POL | 197.0 | 171.4 |
| 32 | 33 | Foubert, Valentin | FRA | 196.5 | 170.4 |
| 33 | 11 | Valto, Kasperi | FIN | 204.0 | 167.8 |
| 34 | 41 | Oestvold, Benjamin | NOR | 191.0 | 167.0 |
| 35 | 3 | Aigro, Artti | EST | 201.0 | 166.7 |
| 36 | 44 | Marusiak, Yevhen | UKR | 183.5 | 164.6 |
| 37 | 4 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 193.0 | 160.0 |
| 38 | 40 | Raimund, Philipp | GER | 182.0 | 159.8 |
| 39 | 12 | Aalto, Antti | FIN | 198.0 | 159.3 |
| 40 | 25 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 192.0 | 155.5 |
| 41 | 24 | Peier, Killian | SUI | 195.5 | 155.2 |
| 42 | 16 | Schmid, Constantin | GER | 193.5 | 152.5 |
| 43 | 14 | Insam, Alex | ITA | 194.0 | 150.6 |
| 44 | 13 | Stoch, Kamil | POL | 193.0 | 148.0 |
| 45 | 29 | Oblak, Rok | SLO | 175.5 | 145.6 |
| 46 | 28 | Embacher, Stephan | AUT | 176.5 | 142.9 |
| 47 | 21 | Milesi, Enzo | FRA | 184.5 | 142.5 |
| 48 | 22 | Larson, Casey | USA | 181.0 | 134.4 |
| 49 | 20 | Tittel, Adrian | GER | 174.5 | 132.0 |
| 50 | 6 | Sato, Keiichi | JPN | 171.5 | 131.7 |
| 51 | 17 | Trunz, Felix | SUI | 176.0 | 128.1 |
| 52 | 2 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 172.0 | 126.7 |
| 53 | 10 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 172.5 | 126.2 |
| 54 | 1 | Vagul, Kaimar | EST | 168.0 | 121.2 |
| 55 | 8 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 169.0 | 119.7 |
| 56 | 7 | Wasser, Yanick | SUI | 160.5 | 113.2 |
| 57 | 5 | Chervet, Jules | FRA | 156.0 | 110.2 |
| 58 | 9 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 149.5 | 100.5 |
| DSQ | 19 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ |
Kwalifikacje
Pełne wyniki