| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Paschke, Pius | GER | 290.4 | 1 7 3 1 1 ▲ |
| 2 | 43 | Hayboeck, Michael | AUT | 290.0 | 12 49 12 16 12 ▲ |
| 3 | 52 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 284.7 | 4 27 5 8 7 ▲ |
| 4 | 47 | Lanisek, Anze | SLO | 284.3 | 18 17 19 24 10 ▶ |
| 5 | 56 | Hoerl, Jan | AUT | 277.9 | 2 20 4 2 6 ▲ |
| 6 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 277.7 | 17 19 13 17 23 ▶ |
| 7 | 49 | Lindvik, Marius | NOR | 276.4 | 10 9 17 10 13 ▼ |
| 8 | 28 | Wolny, Jakub | POL | 274.3 | 42 – 26 18 22 ▲ |
| 9 | 55 | Kraft, Stefan | AUT | 274.1 | 3 2 7 3 11 ▼ |
| 10 | 54 | Deschwanden, Gregor | SUI | 272.9 | 11 6 2 8 2 ▲ |
| 11 | 38 | Forfang, Johann Andre | NOR | 269.7 | 19 41 36 27 18 ▶ |
| 12 | 15 | Marusiak, Yevhen | UKR | 268.3 | – – 42 34 26 ▲ |
| 13 | 35 | Eisenbichler, Markus | GER | 267.6 | 8 43 40 38 21 ▼ |
| 14 | 53 | Wellinger, Andreas | GER | 264.5 | 5 1 22 7 4 ▼ |
| 15 | 57 | Tschofenig, Daniel | AUT | 260.9 | 6 4 1 4 3 ▲ |
| 16 | 40 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 258.5 | 16 24 23 13 17 ▶ |
| 17 | 50 | Geiger, Karl | GER | 258.0 | 26 3 8 14 14 ▲ |
| 18 | 46 | Nikaido, Ren | JPN | 254.0 | 14 8 10 6 36 ▼ |
| 19 | 42 | Zniszczol, Aleksander | POL | 252.1 | 13 35 16 12 9 ▲ |
| 20 | 41 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 251.6 | – 48 6 32 19 ▶ |
| 21 | 51 | Ortner, Maximilian | AUT | 250.8 | 7 16 15 15 8 ▶ |
| 22 | 23 | Prevc, Domen | SLO | 243.0 | 15 46 – – 44 ▼ |
| 23 | 30 | Foubert, Valentin | FRA | 238.7 | 20 23 24 31 46 ▼ |
| 24 | 37 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 237.6 | 25 – 9 22 42 ▼ |
| 25 | 32 | Stoch, Kamil | POL | 236.5 | 27 14 33 25 24 ▼ |
| 26 | 36 | Frantz, Tate | USA | 232.1 | 21 32 – 33 27 ▶ |
| 27 | 48 | Zajc, Timi | SLO | 230.6 | 9 39 20 5 5 ▲ |
| 28 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 229.3 | 39 11 31 28 39 ▼ |
| 29 | 26 | Johansson, Robert | NOR | 221.2 | – 12 32 45 – ▼ |
| 30 | 31 | Raimund, Philipp | GER | 220.1 | 37 26 14 35 34 ▶ |
| 31 | 33 | Leyhe, Stephan | GER | 115.9 | – 44 18 20 25 ▲ |
| 32 | 27 | Peier, Killian | SUI | 114.2 | – 36 39 20 16 ▲ |
| 33 | 1 | Valto, Kasperi | FIN | 110.9 | 48 34 38 36 38 ▶ |
| 34 | 24 | Zografski, Vladimir | BUL | 110.3 | 23 28 27 29 29 ▶ |
| 35 | 19 | Nakamura, Naoki | JPN | 110.2 | 30 22 29 44 32 ▼ |
| 36 | 44 | Wasek, Pawel | POL | 109.5 | 50 15 11 11 15 ▲ |
| 36 | 18 | Tittel, Adrian | GER | 109.5 | 24 33 – 40 30 ▼ |
| 38 | 17 | Bickner, Kevin | USA | 108.5 | – 42 – 42 33 ▶ |
| 39 | 39 | Aigro, Artti | EST | 108.2 | 49 5 21 23 – ▲ |
| 40 | 14 | Sato, Keiichi | JPN | 108.1 | 46 – – – 28 |
| 41 | 34 | Kubacki, Dawid | POL | 106.2 | 33 10 25 19 37 ▼ |
| 42 | 2 | Belshaw, Erik | USA | 104.3 | – – – – 31 |
| 43 | 13 | Ammann, Simon | SUI | 104.2 | 36 30 47 41 43 ▼ |
| 44 | 6 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 100.1 | 40 – 45 48 – ▼ |
| 45 | 16 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 99.5 | – 25 49 – 35 ▼ |
| 46 | 5 | Trunz, Felix | SUI | 95.4 | – 38 43 – 49 ▼ |
| 47 | 21 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 91.7 | 45 – – 38 20 ▲ |
| 48 | 8 | Urlaub, Andrew | USA | 87.2 | – – – – 48 |
| 49 | 25 | Kytosaho, Niko | FIN | 82.2 | – 13 30 30 41 ▼ |
| 50 | 22 | Vassilyev, Danil | KAZ | 78.9 | 38 18 37 – 40 ▼ |
Wyniki
Pełne wyniki