NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Willingen – 06-02-2000

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 Widhoelzl, Andreas AUT 135.0 116.5 248.7 5 9 14 2 1 ▶
2 Schmitt, Martin GER 117.0 128.0 243.5 1 1 1 5 3 ▼
3 Ahonen, Janne FIN 118.0 124.5 240.0 3 2 6 4 2 ▶
4 Ingebrigtsen, Tommy NOR 119.5 118.0 228.0 50 – 12 – 6 ▲
5 Miyahira, Hideharu JPN 116.0 114.0 214.0 23 20 25 10 50 ▼
6 Ottesen, Lasse NOR 114.5 116.0 212.4 49 4 21 – 40 ▼
7 Uhrmann, Michael GER 123.0 105.0 210.4 15 27 11 8 12 ▲
8 Hannawald, Sven GER 118.5 109.5 209.4 2 15 5 6 5 ▲
9 Jussilainen, Risto FIN 114.0 114.5 209.3 6 3 13 9 10 ▼
10 Harada, Masahiko JPN 111.0 113.0 203.2 45 24 18 12 4 ▲
11 Nishishita, Kazuki JPN 115.0 109.5 202.6 31 7 8 20 11 ▲
12 Saito, Hiroya JPN 110.0 113.0 202.4 17 17 3 14 – ▲
13 Dessum, Nicolas FRA 114.0 108.0 199.1 35 37 15 31 39 ▲
14 Hoellwarth, Martin AUT 107.5 114.0 197.7 24 31 22 36 13 ▶
15 Funaki, Kazuyoshi JPN 111.0 107.0 193.4 36 32 17 15 22 ▲
16 Stensrud, Henning NOR 113.0 104.5 188.5 27 43 45 – 25 ▶
17 Hautamaeki, Matti FIN 110.0 106.0 187.8 18 – – – 14
18 Loeffler, Frank GER 114.5 99.5 182.7 21 34 31 33 19 ▶
19 Kantee, Ville FIN 109.0 104.5 180.3 9 6 7 3 49 ▼
20 Soininen, Jani FIN 106.5 105.0 179.2 43 5 2 1 7 ▲
21 Jaekle, Hansjoerg GER 103.5 108.0 177.7 22 29 19 17 26 ▲
22 Kasai, Noriaki JPN 108.5 100.5 176.7 11 8 29 11 31 ▼
23 Skupien, Wojciech POL 108.0 102.0 176.5 10 33 39 29 – ▼
24 Duffner, Christof GER 109.5 100.0 174.6 47 – – – 38
25 Malysz, Adam POL 103.5 105.5 173.7 44 38 38 25 24 ▲
26 Okabe, Takanobu JPN 108.0 96.0 164.2 – 21 35 – 16 ▼
27 Sakala, Jaroslav CZE 108.0 95.0 162.9 – – – – 33
28 5 Kuettel, Andreas SUI 110.0 97.5 148.5 – – – – 28
29 Ljoekelsoey, Roar NOR 103.0 95.5 153.3 7 23 24 – 46 ▼
30 Vassiliev, Dimitry RUS 104.0 90.0 139.2 – 12 33 28 20 ▶
31 Gay, Jerome FRA 101.0 80.3 – – – – 35
32 Siegmund, Gerd GER 100.5 79.9 8 18 28 26 21 ▼
33 Schwarzenberger, Reinhard AUT 101.0 79.8 28 – 23 24 18 ▲
33 Doennem, Olav Magne NOR 101.0 79.8 – – – – 44
35 Hoerl, Thomas AUT 99.5 77.1 38 – 41 18 – ▲
36 Aagheim, Morten NOR 98.5 75.3 29 – 37 – 30 ▼
37 Mateja, Robert POL 99.0 74.7 – 42 40 39 51 ▶
38 Loitzl, Wolfgang AUT 98.0 74.4 – 14 10 37 8 ▼
38 Dolezal, Michal CZE 98.0 74.4 20 11 16 19 – ▶
40 Goldberger, Andreas AUT 97.5 73.0 4 19 9 13 17 ▶
41 Jaafs, Kristoffer SWE 97.0 71.1 42 – 55 49 47 ▶
42 Fras, Damjan SLO 96.5 70.2 39 – 56 42 23 ▲
43 Sandaker, Jon Petter NOR 96.0 69.3 – – – – –
43 Salminen, Pekka FIN 96.0 69.3 12 – – – –
45 Metzler, Bernhard AUT 95.0 67.5 – 26 50 34 43 ▶
46 Horngacher, Stefan AUT 96.5 67.2 37 10 4 7 15 ▲
47 Steinauer, Marco SUI 94.0 66.2 – – – – 37
48 Gaiduk, Pawel KAZ 89.0 56.2 – – – – 48
49 Laitinen, Mika FIN 87.0 48.6 13 – 27 23 41 ▼
49 Hautamaeki, Jussi FIN 87.0 48.6 19 13 20 27 36 ▼