Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki MŚ w lotach: Bad Mitterndorf 27.01.2024



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Odl.3 Odl.4 Suma
1. 29 Kraft, Stefan 225.5 219.0 228.0 647.4
2. 27 Wellinger, Andreas 222.0 218.5 229.0 645.2
3. 30 Zajc, Timi 228.5 227.0 209.5 642.7
4. 28 Forfang, Johann Andre 219.5 220.0 217.0 629.3
5. 26 Kos, Lovro 222.0 210.0 221.0 628.6
6. 25 Zyla, Piotr 218.0 220.5 225.0 626.4
7. 24 Kytosaho, Niko 232.5 218.5 215.0 613.9
8. 23 Hayboeck, Michael 217.0 210.5 215.5 610.1
9. 18 Kobayashi, Ryoyu 214.0 196.5 231.5 603.5
10. 19 Leyhe, Stephan 207.5 216.5 218.5 588.8
11. 20 Pedersen, Robin 219.5 205.5 217.5 588.7
12. 22 Zniszczol, Aleksander 223.0 215.5 198.0 588.2
13. 14 Lindvik, Marius 201.5 206.0 210.5 585.2
14. 16 Prevc, Domen 208.0 213.5 203.5 580.8
15. 17 Bresadola, Giovanni 213.5 204.5 197.5 569.6
16. 21 Hoerl, Jan 201.5 214.5 183.5 566.0
17. 5 Deschwanden, Gregor 192.5 200.5 235.5 560.4
18. 6 Insam, Alex 209.0 193.0 224.0 557.1
19. 11 Geiger, Karl 213.0 180.0 211.5 555.6
20. 8 Frantz, Tate 218.5 184.0 209.5 549.6
21. 10 Kobayashi, Junshiro 217.0 187.0 200.0 544.4
22. 7 Tande, Daniel Andre 203.0 190.0 205.5 541.8
23. 12 Paschke, Pius 198.5 195.0 182.0 539.7
24. 13 Kubacki, Dawid 205.5 203.0 183.5 529.7
25. 9 Aigro, Artti 216.5 193.5 179.5 527.8
26. 15 Prevc, Peter 200.5 209.5 132.0 481.0
27. 4 Marusiak, Yevhen 195.0 176.5 185.0 474.5
28. 3 Ammann, Simon 197.0 175.0 144.0 430.9
29. 2 Wasek, Pawel 204.5 147.5 161.0 404.6
30. 1 Nikaido, Ren 194.0 178.5 342.1

Zobacz również

Galerie

KULM WM TAG 2 EINZEL

28.01.2024 02:08