Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Puchar Świata: Oberstdorf 25.02.2024

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
Dane skoczni
Result 2nd run official 1 [PDF]



Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Kwalifikacje Odl.1 Odl.2 Suma
1. 46 Kraft, Stefan 226.5 224.0 217.0 433.5
2. 47 Prevc, Peter 211.5 223.5 224.0 430.2
3. 42 Kobayashi, Ryoyu 193.5 224.0 215.0 422.1
4. 48 Zajc, Timi 215.5 222.0 213.0 421.9
5. 38 Fettner, Manuel 204.5 218.0 229.5 417.8
6. 40 Huber, Daniel 240.0 230.0 211.0 416.2
7. 43 Wellinger, Andreas 209.0 221.5 215.5 413.9
8. 45 Hayboeck, Michael 220.0 215.0 227.5 411.8
9. 41 Forfang, Johann Andre 201.0 220.0 213.0 408.3
10. 44 Prevc, Domen 218.0 221.5 214.5 407.0
11. 37 Stoch, Kamil 209.5 219.0 221.5 403.8
12. 31 Belshaw, Erik 179.0 216.5 219.0 396.8
13. 36 Nikaido, Ren 186.0 212.0 214.5 394.2
14. 33 Granerud, Halvor Egner 162.0 208.0 212.5 391.0
15. 27 Tschofenig, Daniel 199.5 212.0 218.0 387.5
16. 39 Lindvik, Marius 207.0 219.0 213.0 385.6
17. 28 Paschke, Pius 181.5 207.5 208.5 379.3
17. 25 Sundal, Kristoffer Eriksen 201.5 202.5 220.0 379.3
19. 24 Kytosaho, Niko 188.5 204.0 220.0 375.7
20. 29 Insam, Alex 186.5 203.5 208.5 373.0
21. 23 Zyla, Piotr 191.5 206.0 213.5 370.2
22. 20 Marusiak, Yevhen 199.0 203.5 203.5 359.4
23. 30 Zniszczol, Aleksander 214.0 204.5 200.5 355.6
24. 34 Kos, Lovro 194.0 202.5 197.0 354.9
25. 19 Bresadola, Giovanni 162.5 209.5 201.5 354.3
26. 35 Raimund, Philipp 200.5 195.0 205.0 345.7
27. 4 Mogel, Zak 193.0 201.0 191.0 345.2
28. 21 Aigro, Artti 178.5 203.5 194.5 337.4
29. 5 Geiger, Karl 208.5 197.0 187.5 324.7
30. 13 Pedersen, Robin 185.0 192.5 178.0 308.8
31. 10 Nousiainen, Eetu 181.0 194.0 155.7
32. 22 Hoffmann, Felix 158.5 189.5 152.9
33. 3 Joergensen, Sindre Ulven 179.0 187.0 150.1
34. 17 Deschwanden, Gregor 206.0 186.0 149.9
35. 14 Valto, Kasperi 191.5 184.5 146.9
36. 8 Foubert, Valentin 171.0 185.0 141.3
37. 7 Kalinichenko, Vitaliy 182.0 173.0 124.4
38. 18 Larson, Casey 193.5 163.0 116.4
39. 2 Peier, Killian 168.5 158.0 112.3
DSQ. 32 Hoerl, Jan 206.0 0.0

Zobacz również