| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Geiger, Karl | GER | 274.7 | 12 11 9 4 4 ▲ |
| 2 | 50 | Kraft, Stefan | AUT | 273.5 | 9 1 1 1 1 ▲ |
| 3 | 43 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 270.7 | 5 6 13 12 5 ▼ |
| 4 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 263.9 | 8 4 3 2 2 ▲ |
| 5 | 48 | Paschke, Pius | GER | 263.8 | – 2 4 6 7 ▼ |
| 6 | 39 | Lanisek, Anze | SLO | 257.7 | 26 15 12 8 14 ▲ |
| 7 | 35 | Deschwanden, Gregor | SUI | 253.6 | 7 14 15 11 – ▼ |
| 8 | 42 | Hayboeck, Michael | AUT | 238.2 | 18 9 10 13 9 ▲ |
| 9 | 29 | Forfang, Johann Andre | NOR | 234.4 | 14 33 26 17 20 ▶ |
| 10 | 47 | Hoerl, Jan | AUT | 232.7 | 33 10 2 7 3 ▲ |
| 11 | 27 | Zyla, Piotr | POL | 231.0 | 17 31 21 24 25 ▶ |
| 12 | 41 | Prevc, Peter | SLO | 229.8 | 30 13 6 19 10 ▲ |
| 13 | 37 | Lindvik, Marius | NOR | 228.8 | 10 23 34 10 6 ▶ |
| 14 | 45 | Leyhe, Stephan | GER | 227.3 | – 3 5 9 11 ▼ |
| 15 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 225.9 | 2 21 23 33 22 ▼ |
| 16 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 222.3 | 4 16 10 15 17 ▼ |
| 17 | 30 | Prevc, Domen | SLO | 221.1 | – 17 16 – 27 ▼ |
| 18 | 40 | Zajc, Timi | SLO | 220.8 | 23 8 8 18 15 ▶ |
| 19 | 46 | Tschofenig, Daniel | AUT | 219.2 | 3 5 7 3 13 ▼ |
| 20 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 217.9 | 1 25 46 5 8 ▼ |
| 21 | 16 | Nikaido, Ren | JPN | 215.3 | 37 27 41 40 30 ▼ |
| 22 | 33 | Aalto, Antti | FIN | 211.5 | 50 18 18 41 16 ▲ |
| 23 | 31 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 207.6 | 40 40 20 16 19 ▲ |
| 24 | 13 | Bresadola, Giovanni | ITA | 206.6 | – 36 29 37 – ▶ |
| 25 | 21 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 203.9 | 45 47 45 21 48 ▲ |
| 26 | 23 | Peier, Killian | SUI | 203.6 | 22 – 37 25 23 ▲ |
| 27 | 26 | Tande, Daniel Andre | NOR | 202.7 | 13 22 22 43 28 ▼ |
| 28 | 22 | Ammann, Simon | SUI | 201.9 | 27 26 39 46 24 ▼ |
| 29 | 32 | Hamann, Martin | GER | 200.7 | 6 12 19 26 41 ▼ |
| 30 | 1 | Kos, Lovro | SLO | 197.8 | – – – – – |
| 31 | 14 | Insam, Alex | ITA | 90.1 | 20 28 36 39 32 ▼ |
| 32 | 25 | Huber, Daniel | AUT | 87.0 | – – – 22 21 |
| 33 | 17 | Aigro, Artti | EST | 85.1 | 24 48 25 38 39 ▶ |
| 34 | 19 | Valto, Kasperi | FIN | 84.7 | – 24 40 – 44 ▼ |
| 35 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 84.4 | 11 30 17 14 18 ▲ |
| 36 | 18 | Belshaw, Erik | USA | 80.7 | – 42 24 – – |
| 37 | 12 | Imhof, Remo | SUI | 79.5 | 35 – 50 29 – ▶ |
| 38 | 4 | Naito, Tomofumi | JPN | 78.5 | 25 37 47 45 38 ▼ |
| 39 | 24 | Kytosaho, Niko | FIN | 78.0 | 41 19 27 30 31 ▶ |
| 40 | 2 | Koudelka, Roman | CZE | 77.3 | – – – 35 34 |
| 41 | 20 | Wasek, Pawel | POL | 76.8 | – 34 35 23 – ▶ |
| 42 | 3 | Stekala, Andrzej | POL | 76.6 | – – – – – |
| 43 | 10 | Frantz, Tate | USA | 72.3 | – – 30 – – |
| 44 | 7 | Marusiak, Yevhen | UKR | 71.2 | – – – 48 35 |
| 45 | 11 | Nousiainen, Eetu | FIN | 69.8 | – 49 42 36 29 ▲ |
| 46 | 9 | Kot, Maciej | POL | 68.8 | – – – – – |
| 47 | 8 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 67.7 | – – – 50 45 |
| 48 | 6 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 54.4 | – 38 44 32 47 ▶ |
| 49 | 5 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 43.7 | – – – – – |
| 50 | 15 | Campregher, Andrea | ITA | 43.3 | 47 39 28 49 36 ▶ |
Wyniki
Pełne wyniki