| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kraft, Stefan | AUT | 139.5 | 157.6 |
| 2 | 59 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 141.0 | 148.6 |
| 3 | 61 | Leyhe, Stephan | GER | 136.5 | 147.8 |
| 4 | 65 | Wellinger, Andreas | GER | 134.5 | 144.6 |
| 5 | 63 | Hoerl, Jan | AUT | 135.0 | 143.8 |
| 6 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 133.5 | 142.2 |
| 7 | 64 | Paschke, Pius | GER | 132.5 | 140.9 |
| 8 | 58 | Zajc, Timi | SLO | 135.5 | 139.6 |
| 9 | 60 | Geiger, Karl | GER | 132.5 | 139.5 |
| 10 | 57 | Hayboeck, Michael | AUT | 136.5 | 138.6 |
| 11 | 49 | Lindvik, Marius | NOR | 130.5 | 136.2 |
| 12 | 56 | Prevc, Peter | SLO | 133.5 | 134.7 |
| 13 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 132.0 | 133.8 |
| 14 | 45 | Aalto, Antti | FIN | 126.0 | 132.4 |
| 15 | 44 | Forfang, Johann Andre | NOR | 125.0 | 131.0 |
| 16 | 62 | Tschofenig, Daniel | AUT | 129.5 | 130.4 |
| 17 | 55 | Lanisek, Anze | SLO | 130.0 | 128.5 |
| 18 | 16 | Marusiak, Yevhen | UKR | 129.0 | 128.1 |
| 19 | 47 | Prevc, Domen | SLO | 123.5 | 127.4 |
| 20 | 43 | Kubacki, Dawid | POL | 119.0 | 125.6 |
| 21 | 42 | Tande, Daniel Andre | NOR | 121.0 | 125.1 |
| 22 | 2 | Pedersen, Robin | NOR | 125.0 | 123.5 |
| 23 | 13 | Zniszczol, Aleksander | POL | 127.5 | 122.7 |
| 24 | 32 | Ammann, Simon | SUI | 125.0 | 122.2 |
| 25 | 26 | Jelar, Ziga | SLO | 126.5 | 121.9 |
| 26 | 46 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 120.5 | 121.7 |
| 27 | 50 | Hamann, Martin | GER | 122.0 | 121.3 |
| 28 | 27 | Insam, Alex | ITA | 127.5 | 120.7 |
| 29 | 38 | Huber, Daniel | AUT | 121.0 | 119.6 |
| 30 | 52 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.5 | 119.0 |
| 31 | 20 | Nousiainen, Eetu | FIN | 126.0 | 118.2 |
| 32 | 33 | Peier, Killian | SUI | 123.0 | 117.8 |
| 33 | 36 | Valto, Kasperi | FIN | 125.0 | 117.7 |
| 34 | 29 | Campregher, Andrea | ITA | 127.0 | 117.5 |
| 35 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 122.0 | 117.2 |
| 35 | 34 | Aigro, Artti | EST | 124.0 | 117.2 |
| 37 | 31 | Nikaido, Ren | JPN | 121.5 | 115.1 |
| 38 | 40 | Zyla, Piotr | POL | 116.0 | 114.7 |
| 39 | 3 | Johansson, Robert | NOR | 122.0 | 114.5 |
| 40 | 15 | Koudelka, Roman | CZE | 120.0 | 112.7 |
| 41 | 41 | Kytosaho, Niko | FIN | 114.5 | 111.7 |
| 42 | 39 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 117.0 | 111.6 |
| 43 | 28 | Stoch, Kamil | POL | 121.0 | 109.3 |
| 44 | 21 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 120.5 | 107.2 |
| 45 | 48 | Zografski, Vladimir | BUL | 115.5 | 106.5 |
| 46 | 19 | Foubert, Valentin | FRA | 120.0 | 105.4 |
| 47 | 4 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 117.0 | 105.1 |
| 48 | 10 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 116.0 | 104.4 |
| 49 | 11 | Naito, Tomofumi | JPN | 118.0 | 103.4 |
| 50 | 30 | Urlaub, Andrew | USA | 116.0 | 100.5 |
| 51 | 35 | Belshaw, Erik | USA | 117.5 | 100.4 |
| 52 | 7 | Cecon, Francesco | ITA | 113.0 | 99.7 |
| 53 | 23 | Frantz, Tate | USA | 114.5 | 98.6 |
| 54 | 25 | Bresadola, Giovanni | ITA | 116.0 | 95.3 |
| 55 | 18 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 113.5 | 92.0 |
| 56 | 24 | Imhof, Remo | SUI | 110.5 | 90.6 |
| 57 | 17 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 109.5 | 86.2 |
| 58 | 9 | Nakamura, Naoki | JPN | 105.5 | 83.2 |
| 59 | 8 | Vassilyev, Danil | KAZ | 103.0 | 78.5 |
| 60 | 22 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 102.5 | 73.2 |
| 61 | 12 | Decker, Dean | USA | 98.0 | 65.1 |
| 62 | 14 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 99.0 | 64.3 |
| 63 | 5 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 91.5 | 56.0 |
| DSQ | 1 | Oestvold, Benjamin | NOR | ||
| NPS | 53 | Deschwanden, Gregor | SUI | ||
| NPS | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR |
Kwalifikacje
Pełne wyniki