| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 99.0 | 141.1 |
| 2 | 60 | Wellinger, Andreas | GER | 99.5 | 139.6 |
| 3 | 54 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 97.5 | 134.4 |
| 4 | 52 | Raimund, Philipp | GER | 96.5 | 133.7 |
| 5 | 58 | Leyhe, Stephan | GER | 94.5 | 132.5 |
| 6 | 61 | Paschke, Pius | GER | 96.0 | 131.7 |
| 7 | 57 | Tschofenig, Daniel | AUT | 94.0 | 131.2 |
| 8 | 51 | Geiger, Karl | GER | 96.0 | 130.2 |
| 9 | 59 | Hoerl, Jan | AUT | 95.0 | 129.6 |
| 9 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 95.0 | 129.6 |
| 11 | 41 | Zografski, Vladimir | BUL | 99.0 | 129.0 |
| 12 | 32 | Forfang, Johann Andre | NOR | 98.5 | 128.7 |
| 13 | 47 | Deschwanden, Gregor | SUI | 94.5 | 128.4 |
| 14 | 49 | Lanisek, Anze | SLO | 95.5 | 128.3 |
| 15 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 95.0 | 128.2 |
| 16 | 34 | Fettner, Manuel | AUT | 95.0 | 127.8 |
| 17 | 39 | Zyla, Piotr | POL | 97.0 | 127.3 |
| 18 | 38 | Lindvik, Marius | NOR | 94.0 | 125.8 |
| 19 | 40 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 96.5 | 125.4 |
| 20 | 55 | Prevc, Peter | SLO | 93.5 | 124.1 |
| 21 | 45 | Aalto, Antti | FIN | 91.0 | 123.7 |
| 22 | 48 | Hamann, Martin | GER | 92.0 | 121.3 |
| 23 | 21 | Huber, Daniel | AUT | 94.0 | 121.1 |
| 24 | 31 | Nikaido, Ren | JPN | 94.5 | 120.2 |
| 25 | 43 | Tande, Daniel Andre | NOR | 89.0 | 119.4 |
| 26 | 22 | Zniszczol, Aleksander | POL | 93.0 | 117.9 |
| 27 | 25 | Wasek, Pawel | POL | 90.0 | 117.4 |
| 28 | 5 | Cecon, Francesco | ITA | 91.0 | 115.8 |
| 29 | 17 | Stoch, Kamil | POL | 89.5 | 114.7 |
| 30 | 13 | Koudelka, Roman | CZE | 90.0 | 114.5 |
| 31 | 28 | Jelar, Ziga | SLO | 90.5 | 114.2 |
| 32 | 4 | Urlaub, Andrew | USA | 90.0 | 113.8 |
| 33 | 29 | Insam, Alex | ITA | 90.5 | 113.6 |
| 34 | 27 | Bresadola, Giovanni | ITA | 89.5 | 113.4 |
| 35 | 12 | Nousiainen, Eetu | FIN | 87.0 | 113.3 |
| 36 | 23 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 90.5 | 112.6 |
| 37 | 9 | Naito, Tomofumi | JPN | 90.5 | 112.5 |
| 38 | 11 | Peier, Killian | SUI | 86.5 | 112.2 |
| 39 | 42 | Kytosaho, Niko | FIN | 86.5 | 111.3 |
| 40 | 30 | Campregher, Andrea | ITA | 90.5 | 110.2 |
| 41 | 16 | Marusiak, Yevhen | UKR | 89.5 | 110.1 |
| 42 | 3 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 88.0 | 110.0 |
| 43 | 33 | Ammann, Simon | SUI | 91.0 | 109.9 |
| 44 | 2 | Imhof, Remo | SUI | 88.5 | 109.4 |
| 45 | 56 | Zajc, Timi | SLO | 85.5 | 109.1 |
| 46 | 44 | Kubacki, Dawid | POL | 84.0 | 108.9 |
| 47 | 20 | Foubert, Valentin | FRA | 88.5 | 108.2 |
| 48 | 8 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 89.0 | 108.1 |
| 49 | 35 | Aigro, Artti | EST | 87.0 | 107.6 |
| 50 | 24 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 86.5 | 104.4 |
| 51 | 15 | Nakamura, Naoki | JPN | 87.0 | 103.5 |
| 52 | 46 | Prevc, Domen | SLO | 82.5 | 101.6 |
| 53 | 37 | Belshaw, Erik | USA | 82.5 | 100.3 |
| 54 | 18 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 81.5 | 99.0 |
| 55 | 26 | Frantz, Tate | USA | 80.5 | 95.5 |
| 56 | 19 | Decker, Dean | USA | 82.0 | 93.2 |
| 57 | 6 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 81.0 | 92.9 |
| 58 | 14 | Vassilyev, Danil | KAZ | 82.5 | 92.5 |
| 59 | 10 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 79.0 | 90.1 |
| 60 | 7 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 79.0 | 87.6 |
| 61 | 1 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 76.0 | 78.9 |
| NPS | 36 | Valto, Kasperi | FIN |
Kwalifikacje
Pełne wyniki