| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Schmid, Katharina | GER | 91.5 | 112.8 |
| 2 | 25 | Kvandal, Eirin Maria | NOR | 91.5 | 112.0 |
| 3 | 40 | Stroem, Anna Odine | NOR | 90.0 | 107.2 |
| 4 | 41 | Klinec, Ema | SLO | 88.5 | 107.1 |
| 5 | 43 | Pinkelnig, Eva | AUT | 88.5 | 107.0 |
| 6 | 38 | Maruyama, Nozomi | JPN | 88.5 | 106.2 |
| 7 | 39 | Ito, Yuki | JPN | 88.5 | 104.9 |
| 8 | 35 | Seto, Yuka | JPN | 88.5 | 103.2 |
| 9 | 34 | Prevc, Nika | SLO | 88.0 | 102.9 |
| 10 | 28 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 84.0 | 100.3 |
| 11 | 19 | Muehlbacher, Julia | AUT | 86.0 | 98.1 |
| 12 | 17 | Kosnjek, Ajda | SLO | 87.5 | 96.3 |
| 13 | 21 | Kykkaenen, Julia | FIN | 81.0 | 95.2 |
| 14 | 33 | Clair, Julia | FRA | 82.5 | 94.7 |
| 14 | 20 | Belshaw, Annika | USA | 84.0 | 94.7 |
| 16 | 37 | Bjoerseth, Thea Minyan | NOR | 81.5 | 94.0 |
| 17 | 36 | Pagnier, Josephine | FRA | 82.5 | 93.5 |
| 18 | 32 | Malsiner, Lara | ITA | 84.0 | 92.7 |
| 19 | 31 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 80.0 | 89.8 |
| 20 | 30 | Miyajima, Ringo | JPN | 78.5 | 87.1 |
| 21 | 23 | Komar, Katra | SLO | 78.5 | 86.9 |
| 22 | 26 | Vtic, Maja | SLO | 80.5 | 86.7 |
| 23 | 11 | Goebel, Michelle | GER | 79.5 | 85.7 |
| 24 | 22 | Seyfarth, Juliane | GER | 79.5 | 85.1 |
| 25 | 29 | Reisch, Agnes | GER | 78.5 | 84.6 |
| 26 | 18 | Jones, Paige | USA | 79.0 | 81.2 |
| 27 | 6 | Johnson, Josie | USA | 77.5 | 80.0 |
| 28 | 12 | Peng, Qingyue | CHN | 78.5 | 79.8 |
| 29 | 27 | Malsiner, Jessica | ITA | 75.0 | 79.1 |
| 30 | 3 | Zanitzer, Martina | ITA | 76.0 | 77.0 |
| 31 | 7 | Macuga, Samantha | USA | 72.0 | 73.9 |
| 32 | 8 | Mitu Cosca, Alessia | ROU | 74.0 | 73.0 |
| 33 | 4 | Laue, Josephin | GER | 72.5 | 70.7 |
| 34 | 15 | Li, Xueyao | CHN | 72.5 | 69.2 |
| 35 | 24 | Wiegele, Hannah | AUT | 71.0 | 68.0 |
| 36 | 13 | Wang, Liangyao | CHN | 72.5 | 67.4 |
| 37 | 16 | Kuebler, Pia Lilian | GER | 69.0 | 67.3 |
| 38 | 10 | Komar, Tinkara | SLO | 68.5 | 66.5 |
| 39 | 9 | Vuerich, Noelia | ITA | 69.5 | 64.8 |
| 40 | 5 | Zeng, Ping | CHN | 68.0 | 56.6 |
| 41 | 14 | Trambitas, Andreea Diana | ROU | 62.5 | 47.1 |
| 42 | 2 | Hoffmann, Anna | USA | 65.0 | 46.0 |
| DNS | 1 | Folea, Delia Anamaria | ROU |
Kwalifikacje
Pełne wyniki