| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 131.0 | 131.6 |
| 2 | 52 | Zajc, Timi | SLO | 129.0 | 126.1 |
| 3 | 58 | Kraft, Stefan | AUT | 127.5 | 125.0 |
| 4 | 13 | Ringen, Sondre | NOR | 131.0 | 124.1 |
| 5 | 48 | Stoch, Kamil | POL | 129.5 | 123.7 |
| 6 | 56 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | 122.0 |
| 7 | 54 | Fettner, Manuel | AUT | 127.0 | 120.4 |
| 8 | 51 | Tschofenig, Daniel | AUT | 128.5 | 119.3 |
| 9 | 32 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.0 | 119.2 |
| 10 | 60 | Kubacki, Dawid | POL | 125.0 | 119.0 |
| 11 | 34 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 128.5 | 117.3 |
| 12 | 53 | Geiger, Karl | GER | 123.5 | 117.2 |
| 13 | 59 | Lanisek, Anze | SLO | 124.0 | 116.2 |
| 14 | 41 | Johansson, Robert | NOR | 125.5 | 114.4 |
| 15 | 55 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 123.5 | 112.7 |
| 16 | 50 | Hayboeck, Michael | AUT | 124.5 | 111.3 |
| 17 | 12 | Steiner, Maximilian | AUT | 129.5 | 111.0 |
| 18 | 26 | Kytosaho, Niko | FIN | 124.5 | 110.2 |
| 19 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 124.5 | 109.9 |
| 20 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 126.0 | 109.4 |
| 21 | 27 | Nikaido, Ren | JPN | 124.0 | 108.9 |
| 22 | 35 | Aigner, Clemens | AUT | 121.5 | 107.6 |
| 23 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 120.0 | 107.1 |
| 24 | 49 | Hoerl, Jan | AUT | 122.0 | 106.5 |
| 25 | 43 | Tande, Daniel Andre | NOR | 119.0 | 106.2 |
| 26 | 22 | Aigro, Artti | EST | 123.5 | 105.1 |
| 27 | 20 | Masle, Rok | SLO | 124.5 | 105.0 |
| 28 | 44 | Forfang, Johann Andre | NOR | 118.0 | 103.5 |
| 29 | 31 | Wasek, Pawel | POL | 121.0 | 102.2 |
| 30 | 1 | Wolny, Jakub | POL | 120.0 | 102.0 |
| 31 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 119.0 | 101.6 |
| 32 | 37 | Raimund, Philipp | GER | 114.0 | 94.8 |
| 32 | 10 | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 94.8 |
| 34 | 21 | Ammann, Simon | SUI | 118.5 | 94.2 |
| 35 | 16 | Larson, Casey | USA | 115.5 | 93.3 |
| 36 | 18 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 115.5 | 90.2 |
| 37 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 113.5 | 90.0 |
| 38 | 47 | Eisenbichler, Markus | GER | 111.0 | 89.4 |
| 38 | 33 | Bresadola, Giovanni | ITA | 114.0 | 89.4 |
| 40 | 11 | Urlaub, Andrew | USA | 115.5 | 89.2 |
| 41 | 23 | Sato, Yukiya | JPN | 115.0 | 89.1 |
| 42 | 39 | Schmid, Constantin | GER | 110.5 | 87.3 |
| 43 | 17 | Sato, Keiichi | JPN | 110.5 | 86.1 |
| 44 | 45 | Lindvik, Marius | NOR | 110.0 | 83.9 |
| 45 | 46 | Jelar, Ziga | SLO | 108.5 | 83.3 |
| 46 | 4 | Lisso, Justin | GER | 108.0 | 82.0 |
| 47 | 3 | Nousiainen, Eetu | FIN | 106.5 | 79.3 |
| 48 | 28 | Zografski, Vladimir | BUL | 111.5 | 79.2 |
| 49 | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 108.0 | 76.9 |
| 50 | 2 | Imhof, Remo | SUI | 106.5 | 73.6 |
| 50 | 5 | Heikkinen, Kalle | FIN | 105.5 | 73.6 |
| 52 | 9 | Vassilyev, Danil | KAZ | 103.5 | 70.2 |
| 52 | 30 | Zniszczol, Aleksander | POL | 103.5 | 70.2 |
| 54 | 40 | Kos, Lovro | SLO | 104.5 | 69.6 |
| 55 | 36 | Nakamura, Naoki | JPN | 102.0 | 69.5 |
| 56 | 15 | Belshaw, Erik | USA | 101.0 | 68.1 |
| 57 | 25 | Insam, Alex | ITA | 103.0 | 66.7 |
| 58 | 19 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 101.0 | 64.6 |
| 59 | 7 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 102.0 | 63.6 |
| 60 | 8 | Cecon, Francesco | ITA | 102.5 | 63.1 |
| 61 | 14 | Koudelka, Roman | CZE | 91.0 | 51.2 |
Kwalifikacje
Pełne wyniki